Zhafri Yahya

Adı soyadı: Zhafri Yahya
Mevcut takımı: Kuala Lumpur City
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Malezya
Doğum Tarihi: 25 Eylül, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Selangor, Malezya
Ağırlık: 130.1 lb
Boy: 5 ft 6 in
Mevcut takımı: Kuala Lumpur City
Mevki: Orta saha oyuncusu
Uyruk: Malezya
Doğum Tarihi: 25 Eylül, 1994 (32 yıl)
Doğum yeri: Selangor, Malezya
Ağırlık: 130.1 lb
Boy: 5 ft 6 in
İstatistikler
Zhafri Yahya İstatistikleri
Yerli ligler
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Kuala Lumpur City | Super League | 22 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kuala Lumpur City | Super League | 22 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2023 | Kuala Lumpur City | Super League | 21 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 2022 | Kuala Lumpur City | Super League | 17 | 4 | 3 | 0 | ||||||
| 2021 | Kuala Lumpur City | Super League | 20 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2020 | Kuala Lumpur City | Malezya Premier Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2018 | Kuala Lumpur City | Super League | 4 | 3 | 0 | 1 | ||||||
| 2017 | Kuala Lumpur City | Malezya Premier Lig | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2016 | Kuala Lumpur City | Malezya Premier Lig | 4 | 4 | 0 | 0 |
Ulusal kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kuala Lumpur City | Malaysia Kupası | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2024/25 | Kuala Lumpur City | Malaysia Kupası | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||
| 2023 | Kuala Lumpur City | Malaysia Kupası | 4 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2023 | Kuala Lumpur City | Malezya FA Kupası | 3 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2022 | Kuala Lumpur City | Malaysia Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kuala Lumpur City | Malezya FA Kupası | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| 2022 | Kuala Lumpur City | Piala Sumbangsih | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2021 | Kuala Lumpur City | Malaysia Kupası | 6 | 3 | 1 | 0 |
Uluslararası kupalar
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Kuala Lumpur City | ASEAN Kulüpler Şampiyonası | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| 2022 | Kuala Lumpur City | AFC Cup | 7 | 0 | 0 | 0 |
Milli Takım
| Sezon | Takım | Müsabaka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Malezya | Hazırlık | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kupalar
Zhafri Yahya Kupaları
| Müsabaka | Mevki | Kupalar | Sezonlar |
|---|---|---|---|
| Malezya - Malezya FA Kupası | 2.'lik | 1 | 2023 |
| Malezya - Malaysia Kupası | Galibi | 1 | 2021 |
| Malezya - Malezya Premier Lig | Galibi | 1 | 2017 |
| Uluslararası - AFC Champions League Two | 2.'lik | 1 | 2022 |
| World - King's Cup | 2.'lik | 1 | 2022 |



















