| āđāļĄāđāļāļĨ | āļāļāļēāļāļŠāļāļđāļāļīāđāļ (D * W * H) āļĄāļĄ | āļāļāļēāļ (D * W * H) āļĄāļĄ | |
| LRHS-600-UP | 500Ã500 | 500Ã200Ã500 | |
| LRHS-600-UHP | 500Ã500 | 500Ã250Ã500 | |
| LRHS-600-UTP | 500Ã500 | 500Ã200Ã500 500Ã250Ã500 |
|
| LRHS-600-UATP | 500Ã500 | 500Ã450Ã500 | |
| LRHS-600-UXTP | 500Ã500 | 500Ã650Ã500 | |
| āļāđāļ§āļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ | Lïž50Hz Pïž1ï―600Hz Wïž1ï―3000Hz Tïž1ï―5000Hz | ||||||
| āđāļāļĩāđāļĒāļāđāļāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ | 15% | ||||||
| Direction of vibration | āđāļāļ§āļāļąāđāļ H: āđāļāļ§āļāļāļ T: āđāļāļ§āļāļąāđāļ + āđāļāļ§āļāļāļ AT: āļāļ·āđāļāļāļĩāđ 4 āļāļāļĻāļē XT: āļāļ·āđāļāļāļĩāđ 6 āļāļāļĻāļē | ||||||
| Vibration waveform | āļāļēāļĢāļŠāļąāđāļāļŠāļ°āđāļāļ·āļāļāļŪāļēāļĢāđāđāļĄāļāļīāļāļāļĩāđāđāļĢāļĩāļĒāļāļāđāļēāļĒ | ||||||
| āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļŠāļąāđāļāļŠāļ°āđāļāļ·āļāļ | āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļ FM, āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļēāļĢāļāļ§āļēāļ, āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāļĩāđāļāļąāđāļāđāļāļĢāđāļāļĢāļĄāđāļāđ, āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļāđāļ§āļāļāļđāļ, āļāļąāļāļāđāļāļąāđāļāļĨāļāļāļēāļĢāļīāļāļķāļĄ | ||||||
| āļāļēāļĢāļāļ§āļāļāļļāļĄāđāļ§āļĨāļē | Any time can be set (in seconds) | ||||||
| āđāļĄāđāļāļāđ āļāļēāļĢāđāļĢāđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§ | 15g āļŦāļĢāļ·āļ 20g (1g = 9.8m / sÂē) | ||||||
| āđāļŦāļĨāļāļāļāļŠāļāļāļŠāļđāļāļŠāļļāļ | 75 āļāļīāđāļĨāļāļĢāļąāļĄāļŦāļĢāļ·āļ 100 āļāļīāđāļĨāļāļĢāļąāļĄ | ||||||
| āļŠāļđāļāļĢāđāļĢāđāļāļāļ§āļēāļĄāđāļĢāđāļ§ | 0.002 x fÂē x D (āļŦāļāđāļ§āļĒ: g) f = āļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđ (āļŦāļāđāļ§āļĒ: Hz) D āđāļāđāļāđāļāļĄāļāļĨāļīāļāļđāļ (PP) | ||||||
| āļāļąāļ§āļāļ§āļāļāļļāļĄāļāļļāļāļŦāļ āļđāļĄāļī | āļāļāđāļŠāļāļāļāļĨāļāļīāļāļīāļāļāļĨāļāļ§āļēāļĄāđāļĄāđāļāļĒāļģāļŠāļđāļāļāļāļāđāļāđāļŦāļ§āļąāļ | ||||||
| āļāļēāļĢāļāļģāļŦāļāļāļāđāļēāļĄāļēāļāļĢāļāļēāļ | āļŠāļāļĢāļđāļāļĒāļēāļĒ, āļāļĢāļēāļ§āļāđ, āļāļļāļāļāļĢāļāđāļāļđāļ | ||||||
| āļāļēāļĢāļāđāļāļāļāļąāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĨāļāļāļ āļąāļĒ | āļāđāļāļāļāļąāļāļāļēāļĢāļĢāļąāđāļ§āđāļŦāļĨ, āļāđāļāļāļāļąāļāđāļāļāđāļēāļĨāļąāļāļ§āļāļāļĢ | ||||||
| āđāļĢāļāļāļąāļāđāļāļāđāļē | AC220VÂą10% 50Hz AC380VÂą10% 50Hz | ||||||
| āļāļēāļ§āđāļ§āļāļĢāđāļāļąāļāļāļĨāļēāļĒ | 2.2(kW) | ||||||
| āļŦāļĄāļēāļĒāđāļŦāļāļļ: 1. āļŠāļēāļĄāļēāļĢāļāļāļĢāļąāļāđāļāđāļāļāļēāļĄāļāļāļēāļāļāļāļāļāļđāđāđāļāđāļāļāļŠāļāļāļāļāļēāļāļāļēāļĢāļēāļāļāļąāļ§āļāļĒāđāļēāļāđāļāđāļ 750 à 750mm, 1000 à 1000mm 2. āļĢāļđāļāđāļāļāļāļąāļ§āļāļąāļāļĐāļĢāļāļĩāđāđāļŠāļāļāļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāđāļāļāļāļāļāđāļēāļĒāđāļāđāļ L āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļāļ§āļēāļĄāļāļĩāđāļāļāļāļĩāđāļāļāļ 50HZ, P āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļ 1 ~ 600HZ 3. āļĢāļļāđāļāļāļąāļāļāļąāļ§āļāļąāļāļĐāļĢāļāļĩāđāļŠāļāļāļŠāļļāļāļāđāļēāļĒāļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļāļīāļĻāļāļēāļāļāļēāļĢāļŠāļąāđāļāļŠāļ°āđāļāļ·āļāļāđāļāđāļ H āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļāļīāļĻāļāļēāļāđāļāļ§āļāļāļ T āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāđāļāļ§āļāļąāđāļāļāļ§āļāđāļāļ§āļāļāļ 4. āļĢāļļāđāļāđāļ ATP āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļĢāļđāļāđāļāļāļāļāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāļąāđāļāļŠāļ°āđāļāļ·āļāļāđāļāļīāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļŠāļĩāđāļāļāļĻāļēāđāļāđāļ XTP āļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāđāļāļĢāļ·āđāļāļāļŠāļąāđāļāļŠāļ°āđāļāļ·āļāļāđāļāļīāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļŦāļāļāļāļĻāļē 5. āļāļ·āđāļāļāļĩāđāļŠāļĩāđāļāļāļĻāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļāļēāļĢāļāļĢāļĢāļĨāļļāđāļāļ§āļāļąāđāļāđāļĨāļ°āđāļāļ§āļāļāļāļāļāļ§āļąāļāļāļļāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāļāļ·āđāļāļāļĩāđāļŦāļāļāļāļĻāļēāļŦāļĄāļēāļĒāļāļķāļāļ§āļąāļāļāļļāđāļāļĩāļĒāļ§āļāļąāļāļāđāļāļāđāļĨāļ°āļŦāļĨāļąāļāđāļāļ·āđāļāđāļŦāđāļāļĢāļĢāļĨāļļāđāļāļ§āļāļąāđāļāđāļĨāļ°āđāļāļ§āļāļąāđāļ 6. āļāđāļāļĄāļđāļĨāļāļēāļāđāļāļāļāļīāļāļāļĩāđāļāļēāļāļĄāļĩāļāļēāļĢāđāļāļĨāļĩāđāļĒāļāđāļāļĨāļāđāļāļĒāđāļĄāđāļāđāļāļāđāļāđāļāđāļŦāđāļāļĢāļēāļāļĨāđāļ§āļāļŦāļāđāļē |
|||||||