Bernwiller
Aparença
| Barnwiller | |||||
| Tipus | municipi francès i municipi delegat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Alt Rin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 710 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 10,65 km² | ||||
| Altitud | 277 m-307 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2015 | ||||
| Següent | Bernwiller | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 68210 | ||||
Bernwiller (en alsacià Barnwiller) és un municipi francès, situat a la regió del Gran Est, al departament de l'Alt Rin. L'any 2004 tenia 612 habitants.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 372 | 391 | 397 | 447 | 599 |
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1984-2001 | Clément Meyer | |
| 2001- | Philippe Schittly | |
