Bubbio
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Província | Província d'Asti | ||||
| Capital | Bubbio | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 808 (2023) | ||||
| Gentilici | Bubbiesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 15,76 km² | ||||
| Altitud | 224 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patró | Simó apòstol | ||||
| Festa patronal | 28 d'octubre | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 14051 | ||||
| Prefix telefònic | 0144 | ||||
| Identificador ISTAT | 005011 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | B236 | ||||
| Lloc web | comune.bubbio.at.it | ||||
Bubbio (Bube o Bubi en piemontès) és un municipi situat al territori de la província d'Asti, a la regió del Piemont (Itàlia).
Limita amb els municipis de Canelli, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Monastero Bormida i Roccaverano.
Galeria fotogràfica
[modifica]- Panorama
- Vista del poble
