Creissèls
Aparença
| Creissels | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Avairon | ||||
| Districte | districte de Millau | ||||
| Cantó | Cantó de Millau-Oest | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 1.568 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Millau unitat urbana de Millau | ||||
| Superfície | 28,19 km² | ||||
| Banyat per | Tarn | ||||
| Altitud | 574 m-340 m-808 m-641 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 12100 | ||||
Creissèls (en francès Creissels[1]) és un municipi francès situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1977-2008 | Pierre Garlenc | |
| 2008- | Thierry Terral |
