Doasit
Aparença
| Doazit | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| RegiĂł | Nova AquitĂ nia | ||||
| Departament | Landes | ||||
| Districte | districte de Dacs | ||||
| CantĂł | CantĂł de Mugron | ||||
| PoblaciĂł humana | |||||
| PoblaciĂł | 839 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadĂstica | Ă rea de concentraciĂł metropolitana d'Hagetmau | ||||
| SuperfĂcie | 22,16 km² | ||||
| Altitud | 57 m-127 m-93 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 40700 | ||||
| Lloc web | doazit.fr | ||||
Doasit[1] (en francès Doazit) Ês un municipi francès situat al departament de les Landes i a la regió de la Nova Aquità nia.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 995 | 1.032 | 901 | 865 | 858 | 887 | 931 |
| Des de 1962: poblaciĂł sense dobles comptes | ||||||
AdministraciĂł
[modifica]| PerĂode | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Marcel Dutoya | PS |
Personatges il¡lustres
[modifica]- Jean d'Arcet, quĂmic.
