Gadanha
Aparença
| Châteauneuf-de-Gadagne (fr) | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Valclusa | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 3.565 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana d'Avinyó unitat urbana d'Avinyó | ||||
| Superfície | 13,48 km² | ||||
| Altitud | 48 m-41 m-124 m-69 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 84470 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | chateauneufdegadagne.fr | ||||
Castèunòu de Gadanha[1] (en francès Châteauneuf-de-Gadagne) és un municipi francès situat al departament de la Valclusa i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.222 | 1.349 | 1.678 | 2.021 | 2.636 | 2.876 | 3.157 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1994- | Pierre Molland |
Personatges il·lustres
[modifica]- Anfós Tavan, un dels fundadors del Felibritge
