KOSPI 200
| Dades | |
|---|---|
| Tipus | índex borsari |
| Història | |
| Creació | 3 gener 1990 |
| Gestor/operador | Borsa de Corea del Sud |
El KOSPI 200 és un índex borsari format per 200 de les principals empreses cotitzades a la Borsa de Corea (KRX). És un indicador àmpliament reconegut de l'activitat del mercat de valors a Corea del Sud, ponderat per capitalització borsària free float.[1]
El valor base de l'índex KOSPI 200 és 100, amb una data base fixada en el 3 de gener de 1990.[2] La KRX reequilibra l'índex KOSPI 200 dues vegades a l'any, al juny i al desembre, i les accions de gran capitalització de nova cotització poden ser incloses al març i al setembre.[3]
Història
[modifica]El juny de 1994, la Borsa de Valors de Corea (KSE), actualment la Borsa de Corea, va introduir el KOSPI 200 seleccionant 200 valors de diversos sectors industrials cotitzats a la KSE. Inicialment, el KOSPI 200 era un índex ponderat per capitalització borsària i va adoptar el mètode de ponderació per flotant lliure el 2007.[4][5] El 2017, la Borsa de Corea va adoptar l'estàndard Global Industry Classification Standard (GICS), substituint la Classificació Industrial Estàndard de Corea utilitzada anteriorment per a la classificació sectorial del KOSPI 200.[6][7]
Rendiment
[modifica]Rendiment anual
[modifica]La taula següent mostra l'evolució anual del KOSPI 200 des de 2010.[8]
| Any | Nivell de tancament | Variació de l'índex | |
|---|---|---|---|
| (punts) | (%) | ||
| 2010 | 271,19 | 49,33 | 22,23 |
| 2011 | 238,08 | −33,11 | −12,21 |
| 2012 | 263,92 | 25,84 | 10,85 |
| 2013 | 264,24 | 0,32 | 0,12 |
| 2014 | 244,05 | −20,19 | −7,64 |
| 2015 | 240,38 | −3,67 | −1,50 |
| 2016 | 260,01 | 19,63 | 8,17 |
| 2017 | 324,74 | 64,73 | 24,90 |
| 2018 | 261,98 | −62,76 | −19,33 |
| 2019 | 293,77 | 31,79 | 12,13 |
| 2020 | 389,29 | 95,52 | 32,52 |
| 2021 | 394,19 | 4,90 | 1,26 |
| 2022 | 291,10 | −103,09 | −26,15 |
| 2023 | 357,99 | 66,89 | 22,98 |
| 2024 | 317,82 | −40,17 | −11,22 |
| 2025 | 605,98 | 288,16 | 90,67 |
Components
[modifica]| Empresa | Símbol | Sector GICS |
|---|---|---|
| Amorepacific | 090430 | Béns de consum de primera necessitat |
| Amorepacific Holdings | 002790 | Béns de consum de primera necessitat |
| APR | 278470 | Béns de consum de primera necessitat |
| Asia Holdings | 002030 | Acers i materials |
| BGF Retail | 282330 | Béns de consum de primera necessitat |
| BNK Financial | 138930 | Serveis financers |
| Celltrion | 068270 | Atenció sanitària |
| Cheil Worldwide | 030000 | Serveis de comunicació |
| Chong Kun Dang | 185750 | Atenció sanitària |
| CJ | 001040 | Béns de consum de primera necessitat |
| CJ CheilJedang | 097950 | Béns de consum de primera necessitat |
| CJ Logistics | 000120 | Indústria |
| Cosmax | 192820 | Béns de consum de primera necessitat |
| Cosmo Chemical | 005420 | Energia i productes químics |
| Coway | 021240 | Consum discrecional |
| CS Wind | 112610 | Indústria pesant |
| d'Alba Global | 483650 | Béns de consum de primera necessitat |
| Daesang | 001680 | Béns de consum de primera necessitat |
| Daewoo E&C | 047040 | Construcció |
| Daewoong | 003090 | Atenció sanitària |
| Daewoong Pharmaceutical | 069620 | Atenció sanitària |
| DB HiTek | 000990 | Tecnologies de la informació |
| DB Insurance | 005830 | Serveis financers |
| DL | 000210 | Construcció |
| DL E&C | 375500 | Construcció |
| DN Automotive | 007340 | Consum discrecional |
| Dongsuh | 026960 | Béns de consum de primera necessitat |
| Dongwon Industries | 006040 | Béns de consum de primera necessitat |
| Dongwon Systems | 014820 | Acers i materials |
| Doosan | 000150 | Indústria pesant |
| Doosan Bobcat | 241560 | Indústria pesant |
| Doosan Enerbility | 034020 | Indústria pesant |
| Doosan Robotics | 454910 | Indústria pesant |
| DoubleU Games | 192080 | Consum discrecional |
| Ecopro Materials | 450080 | Indústria |
| Emart | 139480 | Béns de consum de primera necessitat |
| F&F | 383220 | Consum discrecional |
| Foosung | 093370 | Energia i productes químics |
| Green Cross | 006280 | Atenció sanitària |
| GS | 078930 | Energia i productes químics |
| GS Retail | 007070 | Béns de consum de primera necessitat |
| Hana Financial | 086790 | Serveis financers |
| Hanall Biopharma | 009420 | Atenció sanitària |
| Hanil Cement | 300720 | Construcció |
| Hanjin KAL | 180640 | Consum discrecional |
| Hankook | 161390 | Consum discrecional |
| Hankook & Company | 000240 | Consum discrecional |
| Hanmi Pharm | 128940 | Atenció sanitària |
| Hanmi Science | 008930 | Atenció sanitària |
| Hanmi Semiconductor | 042700 | Tecnologies de la informació |
| Hanon Systems | 018880 | Consum discrecional |
| Hansol Chemical | 014680 | Energia i productes químics |
| Hanssem | 009240 | Consum discrecional |
| Hanwha | 000880 | Energia i productes químics |
| Hanwha Aerospace | 012450 | Indústria |
| Hanwha Engine | 082740 | Indústria pesant |
| Hanwha Life | 088350 | Serveis financers |
| Hanwha Ocean | 042660 | Indústria pesant |
| Hanwha Solutions | 009830 | Energia i productes químics |
| Hanwha Systems | 272210 | Indústria |
| HD Construction Equipment | 267270 | Indústria pesant |
| HD Hyundai | 267250 | Energia i productes químics |
| HD Hyundai Electric | 267260 | Indústria pesant |
| HD Hyundai Heavy Industries | 329180 | Indústria pesant |
| HD Hyundai Marine Engine | 071970 | Indústria pesant |
| HD Hyundai Marine Solution | 443060 | Indústria |
| HD KSOE | 009540 | Indústria pesant |
| Hankuk Carbon | 017960 | Energia i productes químics |
| HiteJinro | 000080 | Béns de consum de primera necessitat |
| HL Mando | 204320 | Consum discrecional |
| HMM | 011200 | Indústria |
| Hotel Shilla | 008770 | Consum discrecional |
| HS Hyosung Advanced Materials | 298050 | Energia i productes químics |
| Hybe | 352820 | Serveis de comunicació |
| Hyosung Heavy Industries | 298040 | Indústria pesant |
| Hyosung TNC | 298020 | Energia i productes químics |
| Hyundai AutoEver | 307950 | Tecnologies de la informació |
| Hyundai Department Store | 069960 | Consum discrecional |
| Hyundai E&C | 000720 | Construcció |
| Hyundai Elevator | 017800 | Indústria pesant |
| Hyundai Glovis | 086280 | Indústria |
| Hyundai Marine & Fire | 001450 | Serveis financers |
| Hyundai Mobis | 012330 | Consum discrecional |
| Hyundai Motor | 005380 | Consum discrecional |
| Hyundai Rotem | 064350 | Indústria pesant |
| Hyundai Steel | 004020 | Acers i materials |
| Hyundai WIA | 011210 | Consum discrecional |
| IM Financial | 139130 | Serveis financers |
| Industrial Bank of Korea | 024110 | Serveis financers |
| Isu Petasys | 007660 | Tecnologies de la informació |
| Isu Specialty Chemical | 457190 | Energia i productes químics |
| JB Financial | 175330 | Serveis financers |
| Kakao | 035720 | Serveis de comunicació |
| KakaoBank | 323410 | Serveis financers |
| KakaoPay | 377300 | Serveis financers |
| Kangwon Land | 035250 | Consum discrecional |
| KB Financial | 105560 | Serveis financers |
| KCC | 002380 | Construcció |
| KEPCO | 015760 | Béns de consum de primera necessitat |
| KEPCO E&C | 052690 | Construcció |
| KEPCO KPS | 051600 | Construcció |
| Kia | 000270 | Consum discrecional |
| Kiwoom Securities | 039490 | Serveis financers |
| Kolmar Korea | 161890 | Béns de consum de primera necessitat |
| Kolon Industries | 120110 | Energia i productes químics |
| Korea Aerospace | 047810 | Indústria |
| Korea District Heating | 071320 | Béns de consum de primera necessitat |
| Korea Gas | 036460 | Béns de consum de primera necessitat |
| Korea Investment | 071050 | Serveis financers |
| Korea Petrochemical | 006650 | Energia i productes químics |
| Korea Zinc | 010130 | Acers i materials |
| Korean Air | 003490 | Indústria |
| Krafton | 259960 | Serveis de comunicació |
| KT | 030200 | Serveis de comunicació |
| KT&G | 033780 | Béns de consum de primera necessitat |
| Kumho Petrochemical | 011780 | Energia i productes químics |
| Kumho Tire | 073240 | Consum discrecional |
| L&F | 066970 | Indústria |
| LG | 003550 | Tecnologies de la informació |
| LG Chem | 051910 | Energia i productes químics |
| LG CNS | 064400 | Tecnologies de la informació |
| LG Display | 034220 | Tecnologies de la informació |
| LG Electronics | 066570 | Tecnologies de la informació |
| LG Energy Solution | 373220 | Indústria |
| LG H&H | 051900 | Béns de consum de primera necessitat |
| LG Innotek | 011070 | Tecnologies de la informació |
| LG Uplus | 032640 | Serveis de comunicació |
| LIG Nex1 | 079550 | Indústria |
| Lotte | 004990 | Béns de consum de primera necessitat |
| Lotte Chemical | 011170 | Energia i productes químics |
| Lotte Chilsung | 005300 | Béns de consum de primera necessitat |
| Lotte Fine Chemical | 004000 | Energia i productes químics |
| Lotte Shopping | 023530 | Consum discrecional |
| Lotte Wellfood | 280360 | Béns de consum de primera necessitat |
| LS | 006260 | Indústria |
| LS Electric | 010120 | Indústria |
| Meritz Financial | 138040 | Serveis financers |
| Mirae Asset Securities | 006800 | Serveis financers |
| Misto | 081660 | Consum discrecional |
| Miwon Commercial | 002840 | Energia i productes químics |
| Miwon Specialty Chemical | 268280 | Energia i productes químics |
| Naver | 035420 | Serveis de comunicació |
| NC | 036570 | Serveis de comunicació |
| Netmarble | 251270 | Serveis de comunicació |
| NH Investment & Securities | 005940 | Serveis financers |
| Nongshim | 004370 | Béns de consum de primera necessitat |
| OCI | 456040 | Energia i productes químics |
| OCI Holdings | 010060 | Energia i productes químics |
| Orion | 271560 | Béns de consum de primera necessitat |
| Orion Holdings | 001800 | Béns de consum de primera necessitat |
| Ottogi | 007310 | Béns de consum de primera necessitat |
| Pan Ocean | 028670 | Indústria |
| Paradise | 034230 | Consum discrecional |
| Poongsan | 103140 | Acers i materials |
| POSCO | 005490 | Acers i materials |
| POSCO DX | 022100 | Tecnologies de la informació |
| POSCO Future M | 003670 | Indústria |
| POSCO International | 047050 | Indústria |
| S-1 | 012750 | Indústria |
| Sanil Electric | 062040 | Indústria pesant |
| Samsung Biologics | 207940 | Atenció sanitària |
| Samsung C&T | 028260 | Construcció |
| Samsung Card | 029780 | Serveis financers |
| Samsung E&A | 028050 | Construcció |
| Samsung Electro-Mechanics | 009150 | Tecnologies de la informació |
| Samsung Electronics | 005930 | Tecnologies de la informació |
| Samsung Epis | 0126Z0 | Atenció sanitària |
| Samsung Fire & Marine | 000810 | Serveis financers |
| Samsung Heavy Industries | 010140 | Indústria pesant |
| Samsung Life | 032830 | Serveis financers |
| Samsung SDI | 006400 | Tecnologies de la informació |
| Samsung SDS | 018260 | Tecnologies de la informació |
| Samsung Securities | 016360 | Serveis financers |
| Samyang Foods | 003230 | Béns de consum de primera necessitat |
| SD Biosensor | 137310 | Atenció sanitària |
| Seah Besteel | 001430 | Acers i materials |
| Seah Steel Holdings | 003030 | Acers i materials |
| Shinhan Financial | 055550 | Serveis financers |
| Shinsegae | 004170 | Consum discrecional |
| SK | 034730 | Energia i productes químics |
| SK Biopharm | 326030 | Atenció sanitària |
| SK Bioscience | 302440 | Atenció sanitària |
| SK Chemicals | 285130 | Energia i productes químics |
| SK Hynix | 000660 | Tecnologies de la informació |
| SK IE Technology | 361610 | Indústria |
| SK Innovation | 096770 | Energia i productes químics |
| SK Square | 402340 | Tecnologies de la informació |
| SK Telecom | 017670 | Serveis de comunicació |
| SKC | 011790 | Energia i productes químics |
| SL | 005850 | Consum discrecional |
| S-Oil | 010950 | Energia i productes químics |
| Taekwang Industrial | 003240 | Energia i productes químics |
| Taihan Cable & Solution | 001440 | Indústria |
| TKG Huchems | 069260 | Energia i productes químics |
| Woori Financial | 316140 | Serveis financers |
| Youlchon Chemical | 008730 | Acers i materials |
| Young Poong | 000670 | Acers i materials |
| Youngone | 111770 | Consum discrecional |
| Youngone Holdings | 009970 | Consum discrecional |
| Yuhan | 000100 | Atenció sanitària |
Referències
[modifica]- ↑ «Release Number 5574-08». Washington, D.C.: Commodity Futures Trading Commission, 28-11-2008.
- ↑ Ahn, Chun Youp; Byoun, Soku; Park, Hun Y. «Arbitrage Opportunities and Efficiency of an Emerging Option Market: The Case of KOSPI 200 Options in Korea». Research in Finance, vol. 25, p. 269–301. DOI: 10.1108/S0196-3821(2009)0000025012.
- ↑ Chung, Joo-won «SK Biopharmaceuticals may be included in KOSPI 200 in Sept.». Yonhap [Seül], 18-07-2020.
- ↑ Kim, In Joon; Park, Gun Youb «An empirical comparison of implied tree models for KOSPI 200 index options». International Review of Economics & Finance. Elsevier, vol. 15, 1, 09-11-2004, p. 52–71. DOI: 10.1016/j.iref.2004.11.003.
- ↑ Yun, Jooyoung; Kim, Tong S. «Information Content of Changes in Index Composition». Asia-Pacific Journal of Financial Studies. Wiley, vol. 40, 2, 18-04-2011, p. 317–346. DOI: 10.1111/j.2041-6156.2011.01040.x.
- ↑ Moon, Seongman «Are Korean Industry-Sorted Portfolios Mean Reverting?». East Asian Economic Review, vol. 20, 2, 06-07-2016, p. 169–190. DOI: 10.11644/KIEP.EAER.2016.20.2.308.
- ↑ «거래소, 상장 종목 소속 업종 글로벌 기준으로 바꾼다» (en coreà). Yonhap [Seül], 23-02-2017.
- ↑ «KRX Market Data System». Borsa de Corea.