Mélida
Aparença
| Imehelieta (eu) | |||||
| Tipus | municipi d'Espanya i vila | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat foral | Navarra | ||||
| Capital | Mélida (en) | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 739 (2025) | ||||
| Zona lingüística | no bascòfona | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 26,2 km² | ||||
| Altitud | 349 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Merindad | Merindad de Tudela | ||||
| Organització política | |||||
| • Alcalde | José María Sesma Aznárez | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31382 | ||||
| Codi INE | 31164 | ||||
| Lloc web | melida.es | ||||
Mélida és un municipi de Navarra, a la comarca de Ribera Arga-Aragón, dins la merindad de Tudela. Limita al nord amb Santacara, a l'oest amb Murillo el Cuende i al sud amb les Bardenas Reales.
Demografia
[modifica]| Evolució demogràfica | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| 844 | 827 | 822 | 814 | 791 | 785 | 754 | 762 | 762 | 766 | 785 |
| Fonts: Mélida i Institut d'Estadística de Navarra | ||||||||||
Fills il·lustres
[modifica]- Andrés Jaso Garde, futbolista.
