Rupelià
Aparença
| Per a altres significats, vegeu «Rupel». |
| Període | Època | Estatge | Edat (Ma) | |
|---|---|---|---|---|
| Neogen | Miocè | Aquitanià | (més recent) | |
| Paleogen | Oligocè | Catià | 27,82 | |
| Rupelià | 33,9 | |||
| Eocè | Priabonià | 37,2 | ||
| Bartonià | 40,4 | |||
| Lutecià | 48,6 | |||
| Ipresià | 55,8 | |||
| Paleocè | Thanetià | 58,7 | ||
| Selandià | 61,6 | |||
| Danià | 66,0 | |||
| Cretaci | Superior | Maastrichtià | (més antic) | |
| Comissió Internacional d'Estratigrafia (2023) | ||||
El període Rupelià, també conegut com a Estampià (per la ciutat d'Étampes), és un estatge faunístic de l'Oligocè. Comprèn el període entre fa 33,9 ± 0,1 milions d'anys i fa 28,4 ± 0,1 milions d'anys. El nom de l'estatge prové del riu Rupel a Bèlgica.
Fauna
[modifica]Enllaços externs
[modifica]- Rupelià a GeoWhen Database (anglès)