GP2 Final 2011
| Renndaten | ||
|---|---|---|
| Name: | GP2 Final 2011 | |
| Datum: | 11.â13. November 2011 | |
| Ort: | Yas-Insel | |
| Kurs: | Yas Marina Circuit | |
| LĂ€nge: | Hauptrennen | |
| 172,174Â km in 31 Runden Ă 5,554Â km | ||
| Sprintrennen | ||
| 122,188Â km in 22 Runden Ă 5,554Â km | ||
| Hauptrennen | ||
| Pole-Position | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:49,363 | |
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:51,493Â min (Runde 23) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
| Sprintrennen | ||
| Schnellste Runde | ||
| Fahrer: | ||
| Zeit: | 1:51,551Â min (Runde 15) | |
| Podium | ||
| Erster: | ||
| Zweiter: | ||
| Dritter: | ||
| Gesamtsieger | ||
Das GP2 Final 2011 fand am 12. und 13. November 2011 auf dem Yas Marina Circuit auf der Yas-Insel in Abu Dhabi statt. Die Einzelveranstaltung zÀhlte zu keiner Meisterschaftssaison der GP2-Serie.[1]
Fabio Leimer gewann das Haupt-, James Calado das Sprintrennen. Leimer entschied die Gesamtwertung fĂŒr sich.
Berichte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Hintergrund
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Da die GP2- und die GP2-Asia-Serie beginnend ab der Saison 2012 zusammengelegt werden sollen, entschied man, die GP2-Veranstaltung auf dem Yas Marina Circuit als Einzelveranstaltung auszutragen.[1] Alle regulÀren Teams nahmen an der Veranstaltung teil.
Auf Seiten der Fahrer gab es einige Wechsel zur abgelaufenen Saison. 14 Fahrer, die kein Rennen in der GP2-Serie 2011 absolviert hatten, traten zu diesem Rennwochenende an und debĂŒtierten zum Teil in der GP2. Mit Max Chilton, Marcus Ericsson, Esteban GutiĂ©rrez, Josef KrĂĄl und Luiz Razia starteten nur fĂŒnf Fahrer fĂŒr das Team, fĂŒr das sie die komplette Saison 2011 absolviert hatten. Zudem blieben Kevin Ceccon und StĂ©phane Richelmi, die in dieser Saison vertretungsweise einige Rennen absolviert hatten, bei ihren Teams. Ceccon war zudem der amtierende Meister der Auto GP. Dani Clos, Stefano Coletti, Julian Leal, Fabio Leimer und Jolyon Palmer traten beim GP2 Final 2011 fĂŒr ein anderes Team als in der GP2-Saison an. Fabio Onidi (Auto GP), Mihai Marinescu (Formel 2), Jan Charouz (Formel Renault 3.5), James Calado, Tom Dillmann, AntĂłnio FĂ©lix da Costa, Rio Haryanto, Nigel Melker und Simon Trummer (alle GP3-Serie) sowie Nicolas Marroc (International GT Open) nahmen erstmals an einem GP2-Rennen teil. NathanaĂ«l Berthon, Jake Rosenzweig und Alexander Rossi (alle Formel Renault 3.5) und Giacomo Ricci (keine RenneinsĂ€tze 2011) kehrten in die GP2 zurĂŒck.
Training und Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im 45-minĂŒtigen Training war GutiĂ©rrez der schnellste Pilot vor Leimer und DebĂŒtant Dillmann. Ricci und Marroc fielen durch das Ignorieren gelber Flaggen auf und erhielten eine 10-Positionen-Startplatzstrafe.[2]
Im Qualifying sicherte sich Leimer die Pole-Position vor Clos und KrĂĄl. Dillmann war als neuntplatzierter erneut der beste DebĂŒtant.
Teams und Fahrer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Teams und Fahrer verwendeten das Dallara-Chassis GP2/11, Motoren von Renault-Mecachrome und Reifen von Pirelli.
| Team | Auto # | Fahrer | Quelle |
|---|---|---|---|
| 1 | [3] | ||
| 2 | [3] | ||
| 3 | [4] | ||
| 4 | [5] | ||
| 5 | [6] | ||
| 6 | [7] | ||
| 7 | [8] | ||
| 8 | [8] | ||
| 9 | [9] | ||
| 10 | [10] | ||
| 11 | [11] | ||
| 12 | [11] | ||
| 14 | [12] | ||
| 15 | [12] | ||
| 16 | [13] | ||
| 17 | [14] | ||
| 18 | [15] | ||
| 19 | [15] | ||
| 20 | [16] | ||
| 21 | [16] | ||
| 22 | [17] | ||
| 23 | [18] | ||
| 24 | [19] | ||
| 25 | [19] | ||
| 26 | [20] | ||
| 27 | [21] |
Klassifikationen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifying
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Anmerkungen
Hauptrennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 31 | 58:53,563 | 1 | 1:51,493 (23.) | ||
| 2 | 27 | 31 | + 6,911 | 4 | 1:51,854 (24.) | ||
| 3 | 4 | 31 | + 28,708 | 5 | 1:52,771 (23.) | ||
| 4 | 10 | 31 | + 29,812 | 13 | 1:52,502 (23.) | ||
| 5 | 18 | 31 | + 36,619 | 7 | 1:52,986 (23.) | ||
| 6 | 9 | 31 | + 41,518 | 9 | 1:53,055 (22.) | ||
| 7 | 23 | 31 | + 42,496 | 15 | 1:52,501 (28.) | ||
| 8 | 5 | 31 | + 45,669 | 11 | 1:52,511 (30.) | ||
| 9 | 8 | 31 | + 51,345 | 16 | 1:52,898 (23.) | ||
| 10 | 19 | 31 | + 1:02,481 | 10 | 1:52,966 (24.) | ||
| 11 | 16 | 31 | + 1:08,632 | 21 | 1:52,938 (10.) | ||
| 12 | 11 | 31 | + 1:13,503 | 19 | 1:53,205 (14.) | ||
| 13 | 26 | 31 | + 1:16,572 | 14 | 1:52,625 (11.) | ||
| 14 | 22 | 31 | + 1:28,973 | 26 | 1:52,979 (29.) | ||
| 15 | 12 | 31 | + 1:30,328 | 12 | 1:53,472 (22.) | ||
| 16 | 20 | 31 | + 1:33,669 | 18 | 1:52,760 (10.) | ||
| 17 | 2 | 31 | + 1:35,344 | 25 | 1:53,557 (30.) | ||
| 18 | 17 | 31 | + 1:43,541 | 23 | 1:53,098 (26.) | ||
| 19 | 21 | 30 | + 1 Runde | 20 | 1:52,325 (23.) | ||
| 20 | 14 | 30 | + 1 Runde | 3 | 1:51,781 (28.) | ||
| 21 | 6 | 30 | + 1 Runde | 8 | 1:51,639 (27.) | ||
| â | 3 | 23 | DNF | 17 | 1:54,079 (19.) | ||
| â | 15 | 23 | DNF | 22 | 1:53,977 (9.) | ||
| â | 25 | 18 | DNF | 24 | 1:54,035 (13.) | ||
| â | 24 | 2 | DNF | 6 | 1:55,520 (2.) | ||
| â | 1 | 1 | DNF | 2 | â |
Sprintrennen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Nr. | Fahrer | Team | Runden | Zeit | Start | Schnellste Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 22 | 41:26,194 | 8 | 1:52,459 (17.) | ||
| 2 | 10 | 22 | + 1,770 | 4 | 1:52,370 (13.) | ||
| 3 | 9 | 22 | + 7,695 | 6 | 1:52,257 (15.) | ||
| 4 | 4 | 22 | + 13,040 | 3 | 1:52,492 (14.) | ||
| 5 | 6 | 22 | + 27,012 | 21 | 1:52,010 (17.) | ||
| 6 | 18 | 22 | + 28,025 | 5 | 1:52,307 (8.) | ||
| 7 | 26 | 22 | + 29,909 | 13 | 1:52,851 (8.) | ||
| 8 | 27 | 22 | + 30,022 | 2 | 1:51,551 (15.) | ||
| 9 | 1 | 22 | + 30,139 | 25 | 1:52,398 (11.) | ||
| 10 | 7 | 22 | + 30,570 | 1 | 1:52,836 (8.) | ||
| 11 | 17 | 22 | + 33,066 | 18 | 1:53,001 (17.) | ||
| 12 | 14 | 22 | + 40,517 | 20 | 1:53,300 (9.) | ||
| 13 | 23 | 22 | + 44,351 | 7 | 1:52,653 (7.) | ||
| 14 | 3 | 22 | + 45,524 | 22 | 1:53,580 (10.) | ||
| 15 | 15 | 22 | + 45,921 | 26 | 1:53,508 (10.) | ||
| 16 | 24 | 22 | + 46,846 | 24 | 1:52,738 (7.) | ||
| 17 | 25 | 22 | + 48,347 | 23 | 1:53,702 (8.) | ||
| 18 | 21 | 22 | + 48,702 | 19 | 1:53,487 (10.) | ||
| 19 | 8 | 22 | + 49,101 | 9 | 1:52,396 (11.) | ||
| 20 | 12 | 22 | + 49,778 | 15 | 1:52,597 (11.) | ||
| 21 | 20 | 22 | + 50,399 | 16 | 1:52,499 (18.) | ||
| 22 | 22 | 22 | + 53,398 | 14 | 1:52,816 (9.) | ||
| 23 | 16 | 22 | + 59,543 | 11 | 1:52,761 (14.) | ||
| 24 | 11 | 22 | + 1:12,642 | 12 | 1:52,496 (10.) | ||
| 25 | 19 | 21 | DNF | 10 | 1:53,037 (8.) | ||
| â | 2 | 10 | DNF | 17 | 1:53,369 (8.) |
Wertungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Punktesystem
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Beim Hauptrennen (HAU) bekamen die ersten acht des Rennens 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). Beim Sprintrennen (SPR) erhielten die ersten sechs des Rennens 6, 5, 4, 3, 2 bzw. 1 Punkt(e). ZusÀtzlich erhielt der Gewinner des Qualifyings, der im Hauptrennen von der Pole-Position startete, zwei Punkte. Der Fahrer, der von den ersten zehn klassifizierten Fahrern die schnellste Rennrunde erzielte, erhielt ebenfalls einen Punkt.
| Punkteverteilung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | PP | SR |
| Hauptrennen | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Sprintrennen | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | â | 1 |
Fahrerwertung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Legende | ||
|---|---|---|
| Farbe | AbkĂŒrzung | Bedeutung |
| Gold | â | Sieg |
| Silber | â | 2. Platz |
| Bronze | â | 3. Platz |
| GrĂŒn | â | Platzierung in den Punkten |
| Blau | â | Klassifiziert auĂerhalb der PunkterĂ€nge |
| Violett | DNF | Rennen nicht beendet (did not finish) |
| NC | nicht klassifiziert (not classified) | |
| Rot | DNQ | nicht qualifiziert (did not qualify) |
| DNPQ | in Vorqualifikation gescheitert (did not pre-qualify) | |
| Schwarz | DSQ | disqualifiziert (disqualified) |
| WeiĂ | DNS | nicht am Start (did not start) |
| WD | zurĂŒckgezogen (withdrawn) | |
| Hellblau | PO | nur am Training teilgenommen (practiced only) |
| TD | Freitags-Testfahrer (test driver) | |
| ohne | DNP | nicht am Training teilgenommen (did not practice) |
| INJ | verletzt oder krank (injured) | |
| EX | ausgeschlossen (excluded) | |
| DNA | nicht erschienen (did not arrive) | |
| C | Rennen abgesagt (cancelled) | |
| keine WM-Teilnahme | ||
| sonstige | P/fett | Pole-Position |
| 1/2/3/4/5/6/7/8 | Punktplatzierung im Sprint-/Qualifikationsrennen | |
| SR/kursiv | Schnellste Rennrunde | |
| * | nicht im Ziel, aufgrund der zurĂŒckgelegten Distanz aber gewertet | |
| () | Streichresultate | |
| unterstrichen | FĂŒhrender in der Gesamtwertung | |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- 1 2 âGP2 und GP2 Asia schlieĂen sich zusammenâ (Motorsport-Total.com am 12. Juli 2011)
- â âPost Free Practice penaltiesâ (gp2series.com am 11. November 2011)
- 1 2 âGP2 - Rapax mit zwei neuen Fahrernâ (Motorsport-Magazin.com am 5. November 2011)
- â âMofaz Formula Renault 3.5 team to closeâ (autosport.com am 7. Oktober 2011)
- â âJolyon Palmer joins Addax for Yas Marina GP2 racesâ (autosport.com am 3. November 2011)
- â âLotus-ART 2012 mit neuer Fahrerpaarungâ (Motorsport-Total.com am 25. Oktober 2011)
- â âGP2 - Gutierrez auch 2012 bei Lotus ARTâ (Motorsport-Magazin.com am 27. September 2011)
- 1 2 âGP2 - Leimer testet weiter fĂŒr Racing Engineeringâ (Motorsport-Magazin.com am 27. Oktober 2011)
- â «Dillmann ad Abu Dhabi con iSport» ( vom 26. August 2013 im Internet Archive) (italiaracing.net am 1. November 2011)
- â âGP2 - Ericsson bleibt bei iSportâ (Motorsport-Magazin.com am 1. November 2011)
- 1 2 âDAMS to run Nigel Melker and Rio Haryanto at Yas Marina GP2 eventâ (autosport.com am 2. November 2011)
- 1 2 âArden International confirm Kral and Trummer for Abu Dhabiâ (gp2series.com am 8. November 2011)
- â âSuper Nova bringt Ricci und Odini an den Startâ (Motorsport-Total.com am 9. November 2011)
- â «C'Ăš anche Onidi con Super Nova» ( vom 18. November 2011 im Internet Archive) (italiaracing.net am 8. November 2011)
- 1 2 âStefano Coletti completes Coloni GP2 line-up for non-championship Yas Marina eventâ (autosport.com am 3. November 2011)
- 1 2 âTrident Racing with Leal and Richelmiâ (gp2series.com am 27. Oktober 2011)
- â «Marroc e Da Costa con Ocean per Abu Dhabi» ( vom 26. August 2013 im Internet Archive) (italiaracing.net am 6. November 2011)
- â âGP2 - Felix da Costa startet fĂŒr Oceanâ (Motorsport-Magazin.com am 18. Oktober 2011)
- 1 2 âJan Charouz joins Max Chilton in Carlin GP2 line-up for Abu Dhabiâ (autosport.com am 4. November 2011)
- â âAlexander Rossi To Contest GP2 Final in Abu Dhabi With Caterham Team AirAsiaâ (gp2series.com am 3. November 2011)
- â âRazia komplettiert Young-Driver-Aufgebot fĂŒr Lotusâ (Motorsport-Total.com am 5. November 2011)