Xenon
Erscheinungsbild
| Eigenschaften | |
|---|---|
| Allgemein | |
| Name, Symbol, Ordnungszahl | Xenon, Xe, 54 |
| Elementkategorie | Edelgase |
| Gruppe, Periode, Block | 18, 5, p |
| Aussehen | farblos |
| CAS-Nummer | |
| EG-Nummer | 231-172-7 |
| ECHA-InfoCard | 100.028.338 |
| ATC-Code | |
| Massenanteil an der Erdhülle | 9 · 10−6 ppm[1] |
| Atomar[2] | |
| Atommasse | 131,293(6)[3] u |
| Kovalenter Radius | 140 pm |
| Van-der-Waals-Radius | 216 pm |
| Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p6 |
| 1. Ionisierungsenergie | 12.1298436(15) eV[4] ≈ 1170.35 kJ/mol[5] |
| 2. Ionisierungsenergie | 20.975(4) eV[4] ≈ 2023.8 kJ/mol[5] |
| 3. Ionisierungsenergie | 31.05(4) eV[4] ≈ 2996 kJ/mol[5] |
| 4. Ionisierungsenergie | 42.20(20) eV[4] ≈ 4072 kJ/mol[5] |
| 5. Ionisierungsenergie | 54.1(5) eV[4] ≈ 5220 kJ/mol[5] |
| Physikalisch[6] | |
| Aggregatzustand | gasförmig |
| Kristallstruktur | kubisch flächenzentriert |
| Dichte | 5,8982 kg · m−3[7] bei 273,15 K |
| Magnetismus | diamagnetisch (χm = −2,5 · 10−8)[8] |
| Schmelzpunkt | 161,4 K (−111,7 °C) |
| Siedepunkt | 165,2 K[9] (−108 °C) |
| Molares Volumen | (fest) 35,92 · 10−6 m3·mol−1 |
| Verdampfungsenthalpie | 12,6 kJ·mol−1[9] |
| Schmelzenthalpie | 2,30 kJ·mol−1 |
| Dampfdruck | 4,13· 106 Pa bei 273,15 K |
| Schallgeschwindigkeit | gasförmig: 169 m/s, flüssig: 1090 m·s−1 |
| Wärmeleitfähigkeit | 0,00569 W·m−1·K−1 |
| Chemisch[10] | |
| Elektronegativität | 2,6[11][12] (Pauling-Skala) |
| Isotope | |