Auvare
Aspekto
| Auvare Auvara | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Nico | ||
| Kantono | Vence | ||
| INSEE kodo | 06008 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06260 | ||
| Urbestro | Bernadette Drogoul | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 52 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 3 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 59′ N, 6° 54′ O (mapo)43.9880555555566.9080555555556Koordinatoj: 43° 59′ N, 6° 54′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 479 m [+] | ||
| Areo | 18,27 km² (1 827 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Auvare (jen france, okcitane Auvara) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis ne pli ol 52 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Nico kaj al la kantono Vence.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




