Bernitt
Aspekto
| Bernitt | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Meklenburgo-Antaŭpomerio | |||||
| Distrikto | Distrikto Rostock | |||||
| Komunumaro | Amt Bützow Land | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 038464 | |||||
| Poŝtkodo | 18246 | |||||
| Aŭtomobila kodo | LRO (antaŭ septembro 2011 GÜ) | |||||
| Oficiala Municipokodo | 13072013 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Erhard Fink | |||||
| Adreso de la administrejo | Am Markt 1 18246 Bützow | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 1536 (stato 2025-12-31) [fonto: landa statistika oficejo] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 53° 54′ N, 11° 53′ O (mapo)53.89888888888911.883055555556Koordinatoj: 53° 54′ N, 11° 53′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 59 m | |||||
| Areo | 73,33 km² | |||||
| Oficiala retejo | http://www.amt-buetzow-land.de | |||||
Bernitt [BERnit] estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Rostock de la federacia lando Meklenburgo-Antaŭpomerio, kaj apartenas al la komunumaro Amt Bützow Land. Fine de la jaro 2025 la komunumo havis 1 536 loĝantojn sur areo de 73,84 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 22 loĝantoj/km².
Al la teritorio apartenas ankaŭ la komunumopartoj Hermannshagen, Glambeck, Göllin, Jabelitz, Käterhagen, Kurzen Trechow, Langen Trechow, Moisall, Neu Bernitt, Neu Käterhagen, Schlemmin kaj Viezen.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]La nomo Glambeck cetere historie ĝis 1945 ankaŭ estis urboparto de la urbo Stettin, ekde tiam renomita Szczecin, kaj nun estas parto de la setlejo Głębokie-Pilchowo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la komunumaro (germane)




