La Compôte
Aspekto
| La Compôte | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Aŭvernjo-Rodano-Alpoj | ||
| Departemento | Savoie | ||
| INSEE kodo | 73090 [+] | ||
| Poŝtkodo | 73630 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 273 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 36 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 45° 40′ N, 6° 10′ O (mapo)45.6705555555566.1611111111111Koordinatoj: 45° 40′ N, 6° 10′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 662 m [+] | ||
| Areo | 7,57 km² ( 757 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
La Compôte estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Savojo (france Savoie, arpitane Savouè), en la regiono Aŭvernjo-Rodano-Alpoj (france Auvergne-Rhône-Alpes), kaj en la samnoma historia regiono Savojo. Fine de 2023 en la komunumo vivis 273 loĝantoj.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]




