Košarovce
Itxura
| Košarovce Košarovce | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eslovakiako udalerria | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Eslovakiako eskualdea | |||||||||||
| Eslovakiako barrutia | Humennéko barrutia | ||||||||||
| Izen ofiziala | Košarovce | ||||||||||
| Jatorrizko izena | Košarovce | ||||||||||
| Posta kodea | 094 06 | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 49°02′30″N 21°47′00″E / 49.0417°N 21.7833°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 7,979325 km² | ||||||||||
| Altitudea | 180 m | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 596 (2025eko abenduaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 75 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Sorrera | 1408 | ||||||||||
| Telefono aurrizkia | 057 | ||||||||||
| Matrikula | HE | ||||||||||
| kosarovce.sk | |||||||||||
Košarovce Eslovakiako udalerri bat da, Humennéko barrutian kokatuta. 7,98 km²ko azalera du eta 622 biztanle 2017ko datuen arabera.
Historia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Idatzizko lehen aipamena 1408. urtekoa da.
Demografia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Bilakaera demografikoa
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Urtea | 1995 | 2005 | 2015 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 607 | 609 | 637 | 596 |
| Aldea | % +0,32 | % +4,59 | % −6,43 |
| Urtea | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Pertsona kopurua | 581 | 596 |
| Aldea | % +2,58 |
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- 1 2 (Eslovakieraz) Počet obyvateľov podľa pohlavia - obce (ročne) [om7101rr_obce=AREAS_SK. ] Statistical Office of the Slovak Republic (kontsulta data: 2026-03-31).
