Lancaster
Itxura
| Lancaster Lancaster | ||
|---|---|---|
| hiria | ||
| Administrazioa | ||
| Estatu burujabe | ||
| Herrialdea | ||
| Ingalaterrako eskualdea | Ipar-mendebaldeko Ingalaterra | |
| Ingalaterrako konderri zeremoniala | Lancashire | |
| Konderri | Lancashire | |
| District with city status | Lancaster | |
| Izen ofiziala | Lancaster | |
| Jatorrizko izena | Lancaster | |
| Posta kodea | LA1 | |
| Geografia | ||
| Koordenatuak | 54°02′56″N 2°48′05″W / 54.0489°N 2.8014°W | |
![]() | ||
| Azalera | 10,85 km² | |
| Altitudea | 9 m | |
| Mugakideak | Quernmore | |
| Demografia | ||
| Biztanleria | 52.660 (2021eko martxoaren 21a) | |
| Dentsitatea | 4.853 bizt/km² | |
| Informazio gehigarria | ||
| Telefono aurrizkia | 01524 | |
| Hiri senidetuak | Perpinyà, Lublin, Viana do Castelo, Almere, Aalborg, Rendsburg, Perpinyà Mediterraneo Metropolia, Aalborg Municipality (en) | |
| Hizkuntza ofiziala | ingeles | |
| visitlancashire.com… | ||
Lancaster[1] Erresuma Batuko Ingalaterrako ipar-mendebaldean dagoen Lancashire konderriko hiria da.
Iruditegia
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Lancaster hiriaren ikuspegia
- Udaletxe zaharra
- Lancastergo gaztelua
- Katedrala
Erreferentziak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]- Lancasterreko Udal webgunea (Ingelesez)
