Isaiah Joe
Apparence
| Isaiah Joe | ||
Isaiah Joe en 2022. | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nom complet | Derrick Isaiah Joe | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Fort Smith, Arkansas |
|
| Taille | 1,90 m (6′ 3″) | |
| Poids | 75 kg (165 lb) | |
| Situation en club | ||
| Club actuel | ||
| Numéro | - | |
| Poste | Arrière | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 2018-2020 | Razorbacks de l'Arkansas | |
| Draft de la NBA | ||
| Année | 2020 | |
| Position | 49e | |
| Franchise | 76ers de Philadelphie | |
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | Moy. pts |
| 2020-2021 2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 | 76ers de Philadelphie → Blue Coats du Delaware 76ers de Philadelphie Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Thunder d'Oklahoma City Pistons de Détroit | 3,7 8,5 3,6 9,5 8,2 10,2 11,1 - |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
| modifier |
||
Isaiah Joe, né le à Fort Smith dans l'Arkansas, est un joueur américain de basket-ball mesurant 1,90 m et évoluant au poste d'arrière.
Biographie
[modifier | modifier le code]76ers de Philadelphie (2020-2022)
[modifier | modifier le code]Lors de la draft 2020, il est sélectionné en 49e position par les 76ers de Philadelphie.
Le , il signe un contrat de trois saisons avec les 76ers de Philadelphie[1].
Thunder d'Oklahoma City (2022-2026)
[modifier | modifier le code]Le , coupé par les 76ers de Philadelphie, il signe avec le Thunder d'Oklahoma City[2].
Le 23 juin 2025, il devient champion NBA.
Pistons de Détroit (depuis 2026)
[modifier | modifier le code]Le 26 juin 2026, Joe est transféré en direction des Pistons de Détroit en échange de deux choix de draft du second tour[3].
Palmarès
[modifier | modifier le code]Universitaire
[modifier | modifier le code]- SEC All-Freshman team (2019)
NBA
[modifier | modifier le code]- Champion NBA en 2025 avec le Thunder d'Oklahoma City.
Statistiques
[modifier | modifier le code]Universitaires
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-2019 | Arkansas | 34 | 34 | 30,1 | 41,3 | 41,4 | 75,6 | 2,80 | 1,70 | 1,50 | 0,10 | 13,90 |
| 2019-2020 | Arkansas | 26 | 25 | 36,1 | 36,7 | 34,2 | 89,0 | 4,10 | 1,70 | 1,40 | 0,30 | 16,90 |
| Carrière | 60 | 59 | 32,7 | 39,0 | 37,8 | 82,7 | 3,40 | 1,70 | 1,50 | 0,20 | 15,20 | |
Professionnelles
[modifier | modifier le code]Saison régulière
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-2021 | Philadelphie | 41 | 1 | 9,3 | 36,1 | 36,8 | 75,0 | 0,90 | 0,50 | 0,30 | 0,10 | 3,70 |
| 2021-2022 | Philadelphie | 55 | 1 | 11,1 | 35,0 | 33,3 | 93,5 | 1,00 | 0,60 | 0,30 | 0,10 | 3,60 |
| 2022-2023 | Oklahoma City | 73 | 10 | 19,1 | 44,1 | 40,9 | 82,0 | 2,40 | 1,20 | 0,70 | 0,10 | 9,50 |
| 2023-2024 | Oklahoma City | 78 | 1 | 18,5 | 45,8 | 41,6 | 86,5 | 2,30 | 1,30 | 0,60 | 0,30 | 8,20 |
| Carrière | 247 | 13 | 15,5 | 42,7 | 39,7 | 84,1 | 1,80 | 0,90 | 0,50 | 0,10 | 6,80 | |
Mis à jour le 7 mai 2024.
Playoffs
[modifier | modifier le code]| Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Philadelphie | 4 | 0 | 2,3 | 33,3 | 0,0 | – | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 2022 | Philadelphie | 7 | 0 | 2,1 | 40,0 | 33,3 | – | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,70 |
| Carrière | 11 | 0 | 2,2 | 37,5 | 20,0 | – | 0,20 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | |
Records sur une rencontre en NBA
[modifier | modifier le code]Les records personnels d'Isaiah Joe en NBA sont les suivants[4],[5] :
| Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
| Points | 33 | Hornets de Charlotte | 13 | @ Mavericks de Dallas | ||
| Paniers marqués | 11 | 4 fois | 5 | @ Mavericks de Dallas | ||
| Paniers tentés | 18 | 2 fois | 9 | Mavericks de Dallas | ||
| Paniers à 3 points réussis | 10 | @ Jazz de l'Utah | 3 | 2 fois | ||
| Paniers à 3 points tentés | 15 | @ Jazz de l'Utah | 8 | Mavericks de Dallas | ||
| Lancers francs réussis | 8 | Kings de Sacramento | - | |||
| Lancers francs tentés | 11 | Kings de Sacramento | - | |||
| Rebonds offensifs | 4 | @ Nuggets de Denver | 1 | 4 fois | ||
| Rebonds défensifs | 8 | @ Jazz de l'Utah | 2 | 8 fois | ||
| Rebonds totaux | 12 | @ Jazz de l'Utah | 3 | 4 fois | ||
| Passes décisives | 7 | @ 76ers de Philadelphie | 3 | @ Mavericks de Dallas | ||
| Interceptions | 4 | Nuggets de Denver | 1 | 5 fois | ||
| Contres | 3 | Lakers de Los Angeles | - | |||
| Balles perdues | 3 | 6 fois | 1 | 8 fois | ||
| Minutes jouées | 44 | @ 76ers de Philadelphie | 29 | @ Mavericks de Dallas | ||
- Double-double : 0
- Triple-double : 0
Dernière mise à jour :
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Sur basket-infos.com.
- ↑ « Isaiah Joe rebondit au Thunder », sur basketusa.com, .
- ↑ « L'Oklahoma City Thunder envoie Isaiah Joe chez les Detroit Pistons », sur lequipe.fr,
- ↑ (en) « Isaiah Joe Career Bests », sur basketball.realgm.com
- ↑ (en) « Isaiah Joe Stats », sur espn.com
Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
Catégories :
- Joueur américain de basket-ball
- Naissance en juillet 1999
- Naissance à Fort Smith (Arkansas)
- Sportif afro-américain
- Joueur de basket-ball des Razorbacks de l'Arkansas
- Joueur drafté par les 76ers de Philadelphie
- Joueur des 76ers de Philadelphie
- Joueur des Blue Coats du Delaware
- Joueur du Thunder d'Oklahoma City
- Joueur des Pistons de Détroit
- Joueur Champion NBA