Kathy Jordan
| Kathy Jordan | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1979 – 1991 | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Bryn Mawr |
|||
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à une main | |||
| Gains en tournois | 1 592 111 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 10 | |||
| Meilleur classement | 5e (19/03/1984) | |||
| En double | ||||
| Titres | 42 | |||
| Finales perdues | 36 | |||
| Meilleur classement | 6e (04/02/1991) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R.-G. | Wim. | US | |
| Simple | F (1) | 1/4 | 1/2 | 1/8 |
| Double | V (1) | V (1) | V (2) | V (1) |
| Mixte | 1/8 | V (1) | V (1) | 1/4 |
| Meilleurs résultats au Masters | ||||
| Double | V (1) | |||
| Titres par équipe nationale | ||||
| Coupe B. J. King | 2 (1980, 1981) | |||
Kathryn « Kathy » Jordan (née le à Bryn Mawr, Pennsylvanie) est une joueuse de tennis américaine, professionnelle de juin 1979 à septembre 1991.
En 1983, elle a atteint la finale de l'Open d'Australie en simple dames ; mais à la différence de sa sœur aînée Barbara, victorieuse de Sharon Walsh quatre ans plus tôt, elle s'incline face à la favorite Martina Navrátilová. Près de vingt ans avant les Williams, c'est alors la première fois que deux sœurs accèdent l'une et l'autre à un tel stade de la compétition en Grand Chelem, depuis Maud et Lillian Watson à Wimbledon en 1884. Elle s'illustre aussi à deux reprises à Wimbledon, parvenant en 1/4 de finale en 1983 après une victoire sur la numéro deux mondiale Chris Evert, puis en 1/2 finale l'année suivante après une victoire sur Pam Shriver.
C'est toutefois en double dames que Kathy Jordan s'est le plus particulièrement illustrée, remportant plus de quarante titres WTA dans cette spécialité, dont cinq titres en Grand Chelem, chacun au moins une fois. Elle obtient l'un de ses plus beaux succès en grand chelem à Wimbledon en 1985 avec Elizabeth Smylie, en battant en finale Pam Shriver et Martina Navrátilová, mettant fin à cette occasion à une série de 109 matchs consécutifs (dont les huit tournois du grand chelem précédents) remportés par la paire américaine.
Elle s'est enfin imposée deux fois en double mixte avec Ken Flach en 1986, à Roland-Garros et Wimbledon.
Palmarès
[modifier | modifier le code]Titres en simple dames
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08-01-1979 | Avon Future of San Antonio, San Antonio | Futures | 25 000 $ | NC | 6-2, 7-5 | Parcours | |
| 2 | 13-03-1979 | Avon Futures Championships, Orlando | Futures | 35 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 6-1, 6-4 | Parcours | |
| 3 | 15-03-1982 | Avon Championships of Boston, Boston | Champ’s | 150 000 $ | Moquette (int.) | 7-5, 1-6, 6-4 | Parcours |
Finales en simple dames
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-08-1979 | Central Fidelity Bank International, Richmond | 100 000 $ | Moquette (int.) | 6-1, 6-3 | Parcours | ||
| 2 | 25-04-1983 | Virginia Slims of Atlanta, Atlanta | 150 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-0 | Parcours | ||
| 3 | 19-09-1983 | Central Fidelity Bank International, Richmond | 150 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 5-7, 6-4 | Parcours | ||
| 4 | 03-10-1983 | Virginia Slims of Detroit, Détroit | 150 000 $ | Moquette (int.) | 4-6, 6-4, 6-2 | Parcours | ||
| 5 | 21-11-1983 | NSW Building Society, Sydney | 150 000 $ | Gazon (ext.) | 6-3, 7-5 | Parcours | ||
| 6 | 28-11-1983 | Marlboro Australian Open, Melbourne | G. Chelem | 500 000 $ | Gazon (ext.) | 6-2, 7-6 | Parcours | |
| 7 | 19-03-1984 | Virginia Slims of Dallas, Dallas | VS Tour C3 | 150 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 3-6, 6-1 | Parcours | |
| 8 | 18-06-1984 | Eastbourne Championships, Eastbourne | 175 000 $ | Gazon (ext.) | 6-4, 6-1 | Parcours | ||
| 9 | 13-05-1985 | Melbourne Indoors, Melbourne | 75 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
| 10 | 24-02-1986 | Virginia Slims of California, Oakland | 150 000 $ | Moquette (int.) | 6-2, 6-4 | Parcours |
Titres en double dames
[modifier | modifier le code]Finales en double dames
[modifier | modifier le code]Titres en double mixte
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26-05-1986 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | 930 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 7-6, 6-3 | Parcours | ||
| 2 | 23-06-1986 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 1 204 980 $ | Gazon (ext.) | 6-3, 7-67 | Parcours |
Finale en double mixte
[modifier | modifier le code]| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25-06-1984 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | 680 000 $ | Gazon (ext.) | 6-3, 6-3 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
[modifier | modifier le code]Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
[modifier | modifier le code]Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
[modifier | modifier le code]En simple dames
[modifier | modifier le code]| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/03/1980 | Avon Circuit Championships |
300 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 6-2, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 22/03/1982 | Avon Circuit Championships |
300 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 6-2, 3-6, 6-1 | Parcours | |
| 3 | 27/02/1984 | Virginia Slims Championships |
500 000 | Moquette (int.) | 1er tour (1/8) | 7-5, 4-6, 6-3 | Parcours | |
| 4 | 18/03/1985 | Virginia Slims Championships |
500 000 | Moquette (int.) | 1/4 de finale | 6-1, 6-3 | Parcours |
En double dames
[modifier | modifier le code]Parcours en Coupe de la Fédération
[modifier | modifier le code]| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1980 - 1er tour (groupe mondial) - États-Unis - Pologne - 3 : 0 | |||||||
| 1 | 19/05/1980 | Terre (ext.) | 6-0, 6-1 | Parcours | |||
| 6-3, 4-6, 6-3 | |||||||
| 1980 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Nouvelle-Zélande - 3 : 0 | |||||||
| 2 | 19/05/1980 | Terre (ext.) | 6-2, 7-5 | Parcours | |||
| 1980 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - URSS - 3 : 0 | |||||||
| 3 | 19/05/1980 | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Parcours | |||
| 1980 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Tchécoslovaquie - 3 : 0 | |||||||
| 4 | 19/05/1980 | Terre (ext.) | 6-3, 6-0 | Parcours | |||
| 1980 - Finale (groupe mondial) - États-Unis - Australie - 3 : 0 | |||||||
| 5 | 19/05/1980 | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-4 | Parcours | |||
| 1981 - 1er tour (groupe mondial) - États-Unis - Corée du Sud - 3 : 0 | |||||||
| 6 | 09/11/1981 | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Parcours | |||
| 1981 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Espagne - 3 : 0 | |||||||
| 7 | 09/11/1981 | Terre (ext.) | 6-0, 6-3 | Parcours | |||
| 1981 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Roumanie - 3 : 0 | |||||||
| 8 | 09/11/1981 | Terre (ext.) | 6-4, 6-1 | Parcours | |||
| 1981 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Suisse - 3 : 0 | |||||||
| 9 | 09/11/1981 | Terre (ext.) | 6-7, 6-3, 6-4 | Parcours | |||
| 1981 - Finale (groupe mondial) - États-Unis - Grande-Bretagne - 3 : 0 | |||||||
| 10 | 09/11/1981 | Terre (ext.) | 6-4, 7-5 | Parcours | |||
| 1984 - 1er tour (groupe mondial) - États-Unis - Mexique - 3 : 0 | |||||||
| 11 | 16/07/1984 | Terre (ext.) | 6-2, 6-4 | Parcours | |||
| 6-3, 6-0 | |||||||
| 1984 - 2e tour (groupe mondial) - États-Unis - Suisse - 2 : 1 | |||||||
| 12 | 16/07/1984 | Terre (ext.) | 2-6, 6-4, 6-3 | Parcours | |||
| 6-4, 6-3 | |||||||
| 1984 - 1/4 de finale (groupe mondial) - États-Unis - Italie - 2 : 1 | |||||||
| 13 | 16/07/1984 | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours | |||
| 1984 - 1/2 finale (groupe mondial) - États-Unis - Australie - 1 : 2 | |||||||
| 14 | 16/07/1984 | Terre (ext.) | 6-3, 7-6 | Parcours | |||
| 7-6, 6-4 | |||||||
| 1985 - 1er tour (groupe mondial) - Corée du Sud - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
| 15 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | |||
| 6-0, 6-0 | |||||||
| 1985 - 2e tour (groupe mondial) - Chine - États-Unis - 0 : 3 | |||||||
| 16 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-1, 6-0 | Parcours | |||
| 6-2, 6-2 | |||||||
| 1985 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Argentine - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
| 17 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-1, 6-1 | Parcours | |||
| 5-7, 6-3, 6-4 | |||||||
| 1985 - 1/2 finale (groupe mondial) - Australie - États-Unis - 1 : 2 | |||||||
| 18 | 08/10/1985 | Dur (ext.) | 6-4, 6-77, 7-5 | Parcours | |||
| 0-6, 6-1, 6-4 | |||||||
| 1985 - Finale (groupe mondial) - Tchécoslovaquie - États-Unis - 2 : 1 | |||||||
| 19 | 06/10/1985 | Dur (ext.) | 7-5, 6-1 | Parcours | |||
Classements WTA
[modifier | modifier le code]En simple
[modifier | modifier le code]A compléter (note d'oct. 2023)
| Année | 1983 | 1986 | 1990 |
| Rang | 14 |
Source : (en) « Classements de Kathy Jordan », sur le site officiel du WTA Tour
Notes et références
[modifier | modifier le code]Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- Ressources relatives au sport :
- Naissance en décembre 1959
- Naissance à Bryn Mawr
- Joueuse américaine de tennis
- Championne de tennis titrée en Grand Chelem (double dames)
- Championne de tennis titrée en Grand Chelem (double mixte)
- Championne de tennis titrée à l'Open d'Australie
- Championne de tennis titrée à Roland-Garros
- Championne de tennis titrée à Wimbledon
- Championne de tennis titrée à l'US Open
- Championne de tennis titrée au Masters
- Joueuse de tennis victorieuse en Fed Cup
- Joueuse de tennis membre du top 10