Prada
מראה
| סינגל בביצוע קאסו, ריי ו-D-Block Europe | |||||||
| יצא לאור |
11 באוגוסט 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| פורמט |
הורדת מוזיקה, הזרמת מוזיקה | ||||||
| תאריך הקלטה |
2020 | ||||||
| סוגה |
טראנס פרוגרסיבי, יורודאנס | ||||||
| שפה |
אנגלית | ||||||
| אורך | 2:12 | ||||||
| חברת תקליטים |
מיניסטרי אוף סאונד | ||||||
| כתיבה |
ריי, אובי אבלה, ג'מורי סימונס, דירטבייק LB, אדם ויליאמס, יאנג אדז | ||||||
| הפקה |
קאסו | ||||||
| |||||||
"Prada" הוא סינגל של התקליטן הבריטי קאסו (גרמ'), הזמרת הבריטית ריי וצמד ההיפ-הופ הבריטי, D-Block Europe (אנג'), שיצא ב-11 באוגוסט 2023 בהוצאת חברת התקליטים מיניסטרי אוף סאונד. השיר מהווה רמיקס לשיר "Ferrari Horses" (אנג') של ריי ו-D-Block Europe. השיר נכתב על ידי ריי, אובי אבלה, ג'מורי סימונס, דירטבייק LB, אדם ויליאמס ויאנג אדז, והופק על ידי קאסו.[1]
נכון לאוקטובר 2025, הסינגל הושמע למעלה מ-25 מיליון פעמים ביוטיוב,[2] ולמעלה מ-963 מיליון פעמים בספוטיפיי.[3]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 23 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 61 | ||
| מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 48 | ||
| GfK – טופ 100 | 20 | ||
| היטליסטן | 40 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 16 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 18 | ||
| Single Top 40 | 64 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 33 | ||
| אולטראטופ 40 | 99 | ||
| אולטראטופ 50 | 33 | ||
| סוורייטופליסטן | 27 | ||
| המצעד השווייצרי | 41 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| בילבורד גלובל 200 | 71 | ||
| Ö3 אוסטריה טופ 40 | 9 | ||
| מצעד הסינגלים האוסטרלי | 19 | ||
| מצעד הדאנס | 1 | ||
| Tónlistinn | 15 | ||
| טופ-היט | 66 | ||
| מצעד שירי הדאנס/אלקטרוני | 27 | ||
| GfK – טופ 100 | 6 | ||
| היטליסטן | 25 | ||
| מצעד 100 הסינגלים ההולנדיים | 22 | ||
| Dance Top 40 | 69 | ||
| Single Top 40 | 90 | ||
| מצעד הסינגלים הבריטי | 13 | ||
| אולטראטופ 40 | 29 | ||
| המצעד הניו זילנדי הרשמי | 38 | ||
| ZPAV | 81 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 182 | ||
| אולטראטופ 50 | 11 | ||
| SNEP | 117 | ||
| סוורייטופליסטן | 15 | ||
| המצעד השווייצרי | 16 | ||
נתוני מכירות
[עריכת קוד מקור | עריכה]| אזור | תואר | מכירות |
|---|---|---|
| אוסטריה (IFPI Austria) | 2× פלטינה | 60,000 |
| אוסטרליה (ARIA) | 5× פלטינה | 350,000 |
| איטליה (FIMI) | פלטינה | 100,000 |
| ארצות הברית (RIAA) | זהב | 500,000 |
| בלגיה (BRMA) | 3× פלטינה | 120,000 |
| גרמניה (BVMI) | 3× זהב | 900,000 |
| דנמרק (IFPI Denmark) | 2× פלטינה | 180,000 |
| הונגריה (MAHASZ) | 5× פלטינה | 20,000 |
| הממלכה המאוחדת (BPI) | 3× פלטינה | 1,800,000 |
| יוון (IFPI Greece) | פלטינה | 2,000,000 |
| ניו זילנד (Recorded Music NZ) | 3× פלטינה | 90,000 |
| ספרד (PROMUSICAE) | פלטינה | 60,000 |
| פולין (ZPAV) | 3× פלטינה | 150,000 |
| פורטוגל (AFP) | פלטינה | 10,000 |
| צרפת (SNEP) | יהלום | 333,333 |
| קנדה (Music Canada) | זהב | 40,000 |
| שוודיה (GLF) | פלטינה | 8,000,000 |
| שווייץ (IFPI Switzerland) | 4× פלטינה | 120,000 |
| סיכום | ||
| בכל העולם | — | 14,833,333 |
קישורים חיצוניים
[עריכת קוד מקור | עריכה]הערות שוליים
[עריכת קוד מקור | עריכה]- ↑ cassö, RAYE & D-Block Europe – Prada
- ↑ Cassö (2023-10-06), Cassö x Raye x D Block Europe - Prada (Official Video)
- ↑ Prada, Spotify