Agost
Megjelenés
Ellenőrzött
| Agost | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Alicante tartomány | ||
| Rang |
| ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Agost | ||
| Polgármester | Juan José Castelló Molina (2019. június 15. – ) | ||
| Irányítószám | 03698 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 5225 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 78,41 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 376 m | ||
| Terület | 66,64 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Agost weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Agost témájú médiaállományokat. | |||
Agost község Spanyolországban, Alicante tartományban. Lakosainak száma 5225 fő (2025).[1]
Fekvése
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Agost Alicante, Castalla, Monforte del Cid, Petrer és Tibi községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 4146 | 4517 | 4723 | 4810 | 4791 | 4752 | 4703 | 4794 | 4948 | 5225 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (katalán, spanyol)

