Albox
Megjelenés
Ellenőrzött
| Albox | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Almería tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Albox | ||
| Irányítószám |
| ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 12 799 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 76,18 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 420 m | ||
| Terület | 168 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Albox weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Albox témájú médiaállományokat. | |||
Albox község Spanyolországban, Almería tartományban. Lakosainak száma 12 799 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Albox Arboleas, Oria, Partaloa, Chirivel, Vélez-Rubio, Taberno és Cantoria községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 9661 | 10 680 | 11 000 | 11 178 | 10 821 | 11 715 | 11 481 | 12 083 | 12 087 | 12 799 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

