Bogarra
Megjelenés
Ellenőrzött
| Bogarra | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Albacete tartomány | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Bogarra | ||
| Irányítószám | 02130 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 727 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 4,38 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 820 m | ||
| Terület | 166,01 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Bogarra weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Bogarra témájú médiaállományokat. | |||
Bogarra község Spanyolországban, Albacete tartományban. Lakosainak száma 727 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Bogarra Alcaraz, Paterna del Madera, Peñascosa, Aýna, Molinicos, Riópar és Vianos községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 2001 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1269 | 1164 | 1080 | 1021 | 996 | 955 | 908 | 807 | 756 | 727 |
| 2001 | 2004 | 2006 | 2009 | 2012 | 2014 | 2017 | 2020 | 2022 | 2025 |
Adatok: Wikidata

