Robin Risser
| Robin Risser | |||||||||||||||||||||||||
| 2026-ban | |||||||||||||||||||||||||
| Személyes adatok | |||||||||||||||||||||||||
| Teljes név | Robin Risser Birckel | ||||||||||||||||||||||||
| Születési dátum | 2004. december 2. (21 éves) | ||||||||||||||||||||||||
| Születési hely | Colmar, Franciaország | ||||||||||||||||||||||||
| Állampolgárság | francia | ||||||||||||||||||||||||
| Magasság | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Poszt | kapus | ||||||||||||||||||||||||
| Klubadatok | |||||||||||||||||||||||||
| Jelenlegi klubja | Lens | ||||||||||||||||||||||||
| Mezszám | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Junior klubok | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Felnőtt klubok1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Válogatottság2 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 1 A felnőtt klubokban játszott mérkőzések és gólok csak a bajnoki mérkőzések adatait tartalmazzák. Utolsó elszámolt mérkőzés dátuma: 2026. május 13. 2 Utolsó elszámolt válogatott mérkőzés dátuma: 2026. március 20. | |||||||||||||||||||||||||
A Wikimédia Commons tartalmaz Robin Risser témájú médiaállományokat. | |||||||||||||||||||||||||
Robin Risser Birckel (Colmar, 2004. december 2. –) francia korosztályos válogatott labdarúgó, a Lens játékosa.
Pályafutása
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A Bennwihr, a Colmar és a Strasbourg korosztályos csapataiban nevelkedett.[1] A 2022–23-as Ligue 2-es szezonban felkerült a Strasbourg első csapatába, harmadik számú kapusként.[1] 2023. július 7-én egy szezonra szőlő kölcsönszerződést kötött a harmadosztályú Dijon csapatával.[2] Augusztus 11-én debütált a szezon első bajnoki mérkőzésén a Rouen elleni gól nélküli döntetlen alkalmával.[3][4] 2024. november 28-án a másodosztályú Red Star szerződtette kölcsönben.[5] 2025. július 4-én 2030 júniusáig szóló szerződést írt alá a Lens csapatával.[6] A klub kezdőkapusaként fontos szerepet játszott abban, hogy a csapat a második helyen végezzen a 2025–26-os szezonban, az UNFP az év kapusának választotta, valamint a szezon csapatába is bekerült.[7]
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Többszörös francia korosztályos válogatott, tagja volt a 2025-ös U21-es labdarúgó-Európa-bajnokságon résztvevő válogatottnak.[8][9] Bekerült a 2024. évi nyári olimpiára készülő keretbe, de könyöksérülés miatt kikerült, helyére Théo De Percint hívta be Thierry Henry..[10]
2026. május 14-én bekerült a 2026-os labdarúgó-világbajnokságra utazó 26 fős keretbe.[11][12]
Statisztika
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klubcsapatokban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2026. május 13-án frissítve.
| Klub | Szezon | Bajnokság | Kupa | Nemzetközi | Egyéb | Összesen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osztály | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | Mérk. | Gólok | ||
| Strasbourg B | 2021–22 | National 3 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | |||||
| 2022–23 | 6 | 0 | — | 6 | 0 | |||||||
| 2024–25 | 1 | 0 | — | 1 | 0 | |||||||
| Összesen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Strasbourg | 2022–23 | Ligue 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||
| 2024–25 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||||
| Összesen | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Dijon (kölcsönben) | 2023–24 | National 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | — | 30 | 0 | |||
| Red Star (kölcsönben) | 2024–25 | Ligue 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | — | 19 | 0 | |||
| Lens | 2025–26 | Ligue 1 | 33 | 0 | 4 | 0 | — | 37 | 0 | |||
| Összesen | 92 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | ||
A válogatottban
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]2026. március 20-án frissítve.
| Nemzet | Év | Mérkőzés | Gól |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0 | 0 | |
| Összesen | 0 | 0 | |
Sikerei, díjai
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Klub
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Egyéni
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- 1 2 "Robin Risser 40" (francia nyelven). RC Strasbourg. Hozzáférés: 2024. március 6.
- ↑ "ROBIN RISSER PRÊTÉ PAR STRASBOURG AU DFCO !" (francia nyelven). Dijon FCO. 2023. július 7.
- ↑ "Football - National. Robin Risser, l'héritier, gardien de la DFCO" (francia nyelven). France Bleu. 2023. augusztus 22.
- ↑ "Journaliste d'un jour. Robin Risser, un espoir du football alsacien" (francia nyelven). DNA. 2023. november 22.
- ↑ "Strasbourg begins its transfer window! An announced transfer". French Football Weekly.
- ↑ "Robin Risser : dernier rempart, première recrue" (francia nyelven). RC Lens. 2025. július 4.
- ↑ "Robin Risser élu meilleur gardien de Ligue 1 lors des Trophées UNFP" (francia nyelven). L'Équipe. 2026. május 11.
- ↑ "En attendant... Robin Risser" (francia nyelven). Les Reporters Incrédules. 2023. november 30.
- ↑ "Le gardien du DFCO, Robin Risser, appelé avec l'Equipe de France Espoirs" (francia nyelven). France Bleu. 2023. augusztus 31.
- ↑ "RISSER FORFAIT, DE PERCIN CONVOQUÉ" [Risser forfeited, De Percin called up] (francia nyelven). French Football Federation. 2024. június 26. 2024. augusztus 13. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2026. május 16.
- ↑ Orsini, Vincent (2026. május 14.). "Les 26 Bleus pour le Mondial 2026" [The 26 Blues for the 2026 World Cup] (francia nyelven). French Football Federation. 2026. május 14. dátummal az eredeti címről archiválva. Hozzáférés: 2026. május 13.
- ↑ "Dembélé és Mbappé bekerült, Camavinga kimaradt – megvan a franciák világbajnoki kerete". Nemzeti Sport. 2026. május 14. Hozzáférés: 2026. május 15.
- ↑ "Dembélé voit double au coeur d'un palmarès bigarré…" [Dembélé sees double amidst a diverse list of achievements…] (francia nyelven). National Union of Professional Footballers. 2026. május 11. Hozzáférés: 2026. május 11.
- ↑ "Une domination du PSG et de Lens, l'OL et l'OM également représentés... L'équipe type de Ligue 1 des trophées UNFP" (francia nyelven). L'Équipe. 2026. május 11. Hozzáférés: 2026. május 11.
Külső hivatkozások
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Robin Risser adatlapja a Transfermarkt oldalon (angolul)
- Robin Risser adatlapja a Soccerway oldalon (angolul)