Jacory Patterson
Aspetto
| Jacory Patterson | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||||||
| Specialità | 400 metri piani | ||||||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||||||
| 60 m | 6"67 (pista corta - 2022) | ||||||||||||||||||||
| 100 m | 10"11 (2022) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"14 (2023) | ||||||||||||||||||||
| 200 m | 20"29 (pista corta - 2023) | ||||||||||||||||||||
| 300 m | 31"99 (pista corta - 2022) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 43"78 (2026) | ||||||||||||||||||||
| 400 m | 45"05 (pista corta - 2023) | ||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||
| Società | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 settembre 2026 | |||||||||||||||||||||
Jacory Patterson (Columbia, 2 febbraio 2000) è un velocista statunitense.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Non trovando uno sponsor dopo la carriera universitaria, per mantenersi ha lavorato per UPS facendo i turni di notte, caricando i camion la notte ed allenandosi la mattina presto.[2][3]
Nel 2025 vince la Diamond League sui 400 metri piani e la medaglia d'argento nella staffetta 4x400 m ai mondiali di Tokyo.[4]
Progressione
[modifica | modifica wikitesto]400 metri piani
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Misura | Luogo | Data | Rank. Mond. |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 43"85 | 28-8-2025 | ||
| 2024 | 45"02 | 19-7-2024 | ||
| 2023 | 45"05 (i) | 25-2-2023 | ||
| 2022 | 45"12 | 14-5-2022 | ||
| 2021 | 44"81 | 3-4-2021 | ||
| 2020 | 45"66 (i) | 29-2-2020 | ||
| 2019 | 45"46 | 24-5-2019 | ||
| 2018 | 47"64 | 12-5-2018 | ||
| 2017 | 47"35 | 22-7-2017 |
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | World Relays | 4x400 m | Qualif. Olimpica | 2'59"95 | ||
| Mondiali indoor | 400 m piani | Batteria | 47"04 | [5] | ||
| 4x400 m | 3'02"60 | [6] | ||||
| 2025 | Mondiali indoor | 400 m piani | 45"54 | [7] | ||
| 4x400 m | 3'03"13 | [8] | ||||
| Mondiali | 400 m piani | 7° | 44"70 | |||
| 4x400 m | 2'57"83 | |||||
| 2026 | Ultimate Championship | 4x400 m mista | 3'08"32 | [1] |
Campionati nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1 volta campione statunitense nei 400 metri piani (2025)
- 2023
- 8º in semifinale ai campionati statunitensi (Eugene), 400 m piani - 45"25
- 2024
Argento ai campionati statunitensi indoor (Albuquerque), 400 m piani - 45"48- 20º in semifinale ai trials olimpici statunitensi (Eugene), 400 m piani - 45"89
- 2025
Altre competizioni internazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 2025
Oro al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat (
Rabat), 400 m piani - 44"37
Bronzo al Prefontaine Classic (
Eugene), 400 m piani - 44"31
Oro al Memorial van Damme (
Bruxelles), 400 m piani - 44"05
Oro al Weltklasse Zürich (
Zurigo), 400 m piani - 43"85 
Vincitore della Diamond League nella specialità dei 400 m piani[9]
- 2026
Oro al Meeting international Mohammed VI d'athlétisme de Rabat (
Rabat), 400 m piani - 44"11
Argento al Bauhaus-Galan (
Stoccolma), 400 m piani - 44"69
Argento all'Herculis (
Monaco), 400 m piani - 43"96
Bronzo al London Athletics Meet (
Londra), 400 m piani - 44"25
Bronzo al Memorial Van Damme (
Bruxelles), 400 m piani - 43"78 
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 I primi tre piazzamenti nelle gare dell'Ultimate Championship sono indicati convenzionalmente come medaglie d'oro, d'argento e di bronzo, sebbene la competizione non preveda l'assegnazione di medaglie fisiche ma premi in denaro (che variano a seconda della classifica finale) e un trofeo riservato unicamente al primo classificato.
- ↑ 43″98 sui 400 lavorando la notte: l’incredibile storia di Jacory Patterson, su atleticalive.it. URL consultato il 14 settembre 2025.
- ↑ Jacory Patterson, dai turni in magazzino al titolo in Diamond League, su eurosport.it.
- ↑ Atletica, Olyslagers e Stahl vincono sul bagnato. Hodgkinson sorpresa, 4×100 americane, Italia con 7 medaglie, su OA Sport, 21 settembre 2025. URL consultato il 21 settembre 2025.
- ↑ Glasgow - 400 m M heats (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ Glasgow - 4x400 m M final (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ Nanchino 2025 - 400 m M final (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ Nanchino 2025 - 4x400 m M final (PDF), su media.aws.iaaf.org.
- ↑ (EN) Jacory Patterson, su diamondleague.com.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jacory Patterson
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jacory Patterson, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Jacory Patterson, su trackfield.brinkster.net.
- (EN) Jacory Patterson, su worldathletics.org.
- (EN) Jacory Patterson, su tfrrs.org.
- (EN) Jacory Patterson, su diamondleague.com.
- (EN) Jacory Patterson, su hokiesports.com.
- (EN) Jacory Patterson, su floridagators.com.
