Kim Hughes
| Kim Hughes | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 211 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centro Allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine carriera | 1989 - giocatore 2018 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kim Galen Hughes (Freeport, 4 giugno 1952 – Alexandria, 29 agosto 2025[1]) è stato un cestista e allenatore di pallacanestro statunitense, professionista nella ABA, nella NBA e in Italia.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]
Giocò nell'Università del Wisconsin dal 1970 al 1974, con una media, nel quadriennio, di 13,6 punti e 11,2 rimbalzi; con il gemello Kerry, che lo affiancava nel quintetto base della squadra, formava un temibile duo di "lunghi" che i tifosi chiamavano "Twins towers of power".
Scelto al terzo giro dai Buffalo Braves nel draft del 1974, iniziò la carriera da professionista in Italia, all'Innocenti Milano nella stagione 1974-75.
Ritornato negli Stati Uniti per la stagione 1975-76, esordì nella ABA con i New York Nets, registrando una media di 8,2 punti e 9,2 rimbalzi che gli valse la nomina nel primo quintetto dei rookie.[2] I Nets, guidati da Julius Erving, vinsero quell'anno il titolo, l'ultimo della ABA, battendo in finale 4-2 i Denver Nuggets.
Hughes rimase ai Nets dopo l'ingresso della franchigia nella NBA, per un biennio (1976-77 e 1977-78), prima di essere scambiato, l'8 luglio 1978, con i Denver Nuggets, in cambio una seconda scelta nel draft del 1980; concluse la sua carriera nei "pro" con i Cleveland Cavaliers nel 1981.
Tornato in Italia giocò a Roma, Reggio Calabria e Brescia e infine fu chiamato estemporaneamente nuovamente dall'Olimpia Milano per sostituire Marc Iavaroni al Mc Donald's Open a Roma nel 1989 [3]. Furono le ultime due partite in carriera.
Nella stagione 1982-83 fu per 27 partite di regular season il pivot titolare del Banco di Roma che avrebbe poi vinto lo scudetto, prima di infortunarsi ed essere sostituito per i playoff da Clarence Kea.[4]
Conclusa la carriera cestistica ha iniziato quella dirigenziale ancora con i Denver Nuggets. Dopo essere passato ai Milwaukee Bucks è stato assistant coach di Mike Dunleavy ai Los Angeles Clippers, per poi guidare la squadra nel finale della stagione 2009-10.
Nell'agosto 2012 viene assunto dai Portland Trail Blazers come vice del coach Terry Stotts.
Il 24 novembre 2015 ritorna alla Viola Reggio Calabria, diventando il nuovo assistente di coach Giovanni Benedetto.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Competizione | Partite | Statistiche tiro | Altre statistiche | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pres. | Titol. | Minuti | Tiri da 2 | Tiri da 3 | Liberi | Rimb. | Assist | Rubate | Stopp. | Punti | |||
| 1974-1975 | Serie A1 | 40 | - | - | 366/649 | -/- | 81/148 | 601 | 34 | 162 | - | 813 | |
| 1975-1976 | ABA | 84 | - | 2 162 | 300/566 | 0/0 | 92/202 | 775 | 55 | 98 | 120 | 692 | |
| 1976-1977 | NBA | 81 | - | 2 081 | 151/354 | -/- | 19/69 | 564 | 98 | 122 | 119 | 321 | |
| 1977-1978 | NBA | 56 | - | 854 | 57/160 | -/- | 9/29 | 240 | 38 | 49 | 49 | 123 | |
| 1978-1979 | NBA | 84 | - | 1 121 | 99/184 | -/- | 19/47 | 346 | 74 | 58 | 102 | 217 | |
| 1979-1980 | NBA | 70 | - | 1 208 | 102/202 | 0/0 | 15/41 | 326 | 74 | 66 | 77 | 219 | |
| 1980-1981 | NBA | 8 | - | 159 | 11/25 | 0/0 | 1/2 | 50 | 11 | 11 | 14 | 23 | |
| 1980-1981 | NBA | 45 | - | 331 | 16/45 | 0/0 | 0/0 | 77 | 24 | 17 | 21 | 32 | |
| 1981-1982 | Serie A1 | 30 | - | 1 058 | 175/323 | -/- | 95/147 | 342 | 16 | 63 | 70 | 445 | |
| 1982-1983 | Serie A1 | 27 | - | 981 | 134/228 | -/- | 73/115 | 311 | 13 | 43 | 62 | 341 | |
| 1983-1984 | Serie A2 | 30 | - | 1 145 | 284/458 | -/- | 118/202 | 372 | 16 | 86 | 68 | 686 | |
| 1984-1985 | Serie A2 | 32 | 32 | 1 161 | 289/456 | 0/1 | 152/206 | 390 | 21 | 113 | 58 | 730 | |
| 1985-1986 | Serie A1 | 27 | 27 | 1 019 | 240/369 | 0/0 | 125/184 | 343 | 24 | 103 | 43 | 605 | |
| 1986-1987 | Serie A2 | 36 | 36 | 1 328 | 260/412 | 1/2 | 111/178 | 415 | 38 | 113 | 64 | 634 | |
| 1987-1988 | Serie A2 | 39 | 39 | 1 415 | 251/366 | 1/1 | 127/198 | 377 | 24 | 99 | 53 | 632 | |
| 1988-1989 | Serie A2 | 23 | 23 | 757 | 95/176 | 0/0 | 62/87 | 255 | 8 | 35 | 19 | 252 | |
| Totale carriera | 712 | 157 | 16 780 | 2 830/4 973 | 2/4 | 1 099/1 855 | 5 784 | 568 | 1 238 | 939 | 6 765 | ||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Squadra
[modifica | modifica wikitesto]- New York Nets: 1976
- Virtus Roma: 1982-1983
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- ABA All-Rookie Team (1976)
- Migliore rimbalzista offensivo ABA (1975-76)
- Trentaduesimo per numero di stoppate di sempre ABA
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ È volato al Cielo il nostro Kim Hughes. Una leggenda., su www.reggioacanestro.com, 29 agosto 2025. URL consultato il 29 agosto 2025.
- ↑ Kim Hughes NBA & ABA Stats | Basketball-Reference.com, su basketball-reference.com.
- ↑ Il Mc Donald's Open 1989 a Roma | Museo del Basket Milano, su museodelbasket-milano.it.
- ↑ fip.it, http://www.fip.it/public/26/1733/fip%20lazio%20newsletter%20aprile%202013.pdf.
- ↑ Clamoroso a Reggio Calabria: rientra l'esonero di Benedetto. Con lui ci sarà Kim Hughes sportando.com
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Kim Hughes
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Kim Hughes, su Legabasket.it, Lega Basket.
- (EN) Kim Hughes (NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kim Hughes (allenatore NBA), su Basketball-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kim Hughes, su fiba.basketball, Federazione Internazionale Pallacanestro.
- (EN) Kim Hughes, su nba.com, NBA.
- (EN) Kim Hughes, su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Kim Hughes (allenatore), su basketball.eurobasket.com, Eurobasket Inc.
- (EN) Kim Hughes (NCAA), su Sports-reference.com, Sports Reference LLC.
- (EN) Kim Hughes, su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Kim Hughes (allenatore), su realgm.com, RealGM LLC.
- (EN) Kim Hughes, su espn.com, ESPN Internet Ventures.
- (EN) Matthew Maurer, Kim Hughes (draft NBA), su thedraftreview.com.
- (EN) Kim Hughes, su proballers.com, Proballers SARL.
- (EN) Kim Hughes, su nba.com. URL consultato il 9 gennaio 2009 (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2009).
- Cestisti dei Wisconsin Badgers
- Cestisti della Pallacanestro Olimpia Milano
- Cestisti dei New York Nets
- Cestisti dei New Jersey Nets
- Cestisti dei Denver Nuggets
- Cestisti dei Cleveland Cavaliers
- Cestisti della Pallacanestro Virtus Roma
- Cestisti della Pallacanestro Viola
- Cestisti del Basket Brescia
- Allenatori dei Los Angeles Clippers
- Cestisti statunitensi del XX secolo
- Allenatori di pallacanestro statunitensi del XX secolo
- Nati nel 1952
- Morti nel 2025
- Nati il 4 giugno
- Morti il 29 agosto
- Nati a Freeport (Illinois)
- Morti ad Alexandria (Louisiana)
