Edward the Great
| ใEdward the Greatใ | ||||
|---|---|---|---|---|
| ์์ด์ธ ๋ฉ์ด๋ ์ ์ปดํ๋ ์ด์ ์๋ฐ | ||||
| ๋ฐ๋งค์ผ | 2002๋ 11์ 4์ผ | |||
| ๋ น์์ผ | 1982๋ ~2001๋ , 2003๋ (2005๋ ์ฌ๋ฐํ) | |||
| ์ฅ๋ฅด | ํค๋น ๋ฉํ | |||
| ๊ธธ์ด | 74:04[1] | |||
| ์ธ์ด | ์์ด | |||
| ๋ ์ด๋ธ | EMI | |||
| ํ๋ก๋์ | ๋งํด ๋ฒ์น | |||
| ์์ด์ธ ๋ฉ์ด๋ ์ปดํ๋ ์ด์ ์ฐํ | ||||
| ||||
| ํ๊ฐ ์ ์ | |
|---|---|
| ์ถ์ฒ | ์ ์ |
| AllMusic | |
ใEdward the Greatใ์ 2002๋ 11์ 4์ผ์ ๋ฐ๋งค๋ ์๊ตญ์ ํค๋น ๋ฉํ ๋ฐด๋ ์์ด์ธ ๋ฉ์ด๋ ์ ์ธ ๋ฒ์งธ ์ปดํ๋ ์ด์ ์๋ฐ์ด๋ค. ใBest of the Beastใ์ ๊ฐ์ ๋ค๋ฅธ ์๋ฐ์ ๊ณก๋ค์ ํ๋ฐ ๋ชจ์ ๋ฐด๋์ ๋ค๋ฅธ ์ํ๋ค๊ณผ๋ ๋ฌ๋ฆฌ, ใEdward the Greatใ์ ํด ๋์ ๋ ธ๋ฅผ ๋ณด์ปฌ๋ก ๋ด์ธ์ด ๊ทธ๋ฃน์ ์ฒซ ๋ ์๋ฐ์ ์ด๋ค ์๋ฃ๋ ํฌํจํ์ง ์์ง๋ง ๋ธ๋ ์ด์ฆ ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ์ 5๋ ์ฌ์ ๋์ ์๋ฃ๋ ํฌํจํ๊ณ ์๋ค.
๋ฐฐ๊ฒฝ
[ํธ์ง]๋ฏน ์์ ๋ฐ๋ฅด๋ฉด, ์ด ์ปฌ๋ ์ ์ ใBest of the Beastใ์ ใEd Hunterใ์ ๊ฐ์ ์ด์ ์ปดํ๋ ์ด์ ์ดํ ์ผ๋ง ์ง๋์ง ์์ ๋ฐ๋งค๋์๊ธฐ ๋๋ฌธ์ ํฌ๋ค ์ฌ์ด์์ ๋ ผ๋์ด ๋์๋ค.[3] ๋ฒ ์ด์์คํธ์ด์ ์ฐฝ๋ฆฝ ๋ฉค๋ฒ์ธ ์คํฐ๋ธ ํด๋ฆฌ์ค๋ "์ฐ๋ฆฌ๋ ใEdward the Greatใ ์๋ฐ์ ๋ํด ์ฝ๊ฐ์ ๋น๋์ ๋ฐ์์ง๋ง, ๊ทธ๊ฒ์ ํ๋์ฝ์ด ํฌ์ ๊ฒจ๋ฅํ ๊ฒ์ด ์๋๋ผ ํฐ์ ์ธ ์์ ์ด๋ฆ์ ๋ฃ๊ฑฐ๋ ๋ดค๊ณ ์ด๋ค ์๋ฐ์ ๊ณจ๋ผ์ผ ํ ์ง ๋ชจ๋ฅด๋ ์ฃผ๋ณ ์ฌ๋๋ค์ ๊ฒจ๋ฅํ ๊ฒ์ด์๋ค"๋ผ๊ณ ๋งํ๋ค.[3] "์ง์ง ์์ง๊ฐ"๋ฅผ ๋ง์กฑ์ํค๊ธฐ ์ํด ๋ฐด๋๋ ใEddie's Archiveใ ๋ฐ์ค ์ธํธ๋ฅผ ๋์์ ๋ฐ๋งคํ๋ค.[3]
2005๋ ์ ๊ฐ์ ํ์ด ์ ๋ฝ, ์์์, ๋จ๋ฏธ์์ ์ต์ ํธ๋ ๋ฆฌ์คํธ์ ํจ๊ป ๋ฐ๋งค๋์๋ค. ์๋ก์ด ๋ฒ์ ์ ๋ถ๋ฏธ์์๋ง ๋ฐ๋งค๋ ใThe Essential Iron Maidenใ ์ปดํ๋ ์ด์ ์ ๋ฐ๋งค์ ๋์์ ใDance of Deathใ ์๋ฐ์ ๊ณก๋ค๊ณผ ใFear of the Darkใ์ ๋์ฒด ๋ผ์ด๋ธ ๋ฒ์ ์ด ์๋ก๋์ด ์๋ค.[4] ์ ๋ฐ์ดํธ๋ CD์๋ ๋๋ช ์ ์๋ฐ์ ์๋ก๋ ใBrave New Worldใ๋ผ๋ ๊ณก๋ ์ถ๊ฐ๋์๊ณ ์ฑ ์์๋ ์์ด์ธ ๋ฉ์ด๋ ๋งค๋์ ๋ก๋ ์ค๋ชฐ์ฐ๋์ ์๋ก์ด ์๋ฌธ์ด ํฌํจ๋์ด ์์ผ๋ฉฐ ์ฐฝ๋ฆฝ ๋ฉค๋ฒ ์คํฐ๋ธ ํด๋ฆฌ์ค๊ฐ ์๋์ ์๋ฌธ์ ๋์ฒดํ๋ค. ์๋ฐ ์ปค๋ฒ๋ ๋ ์๋์ ์ ๊ตฌ๋ถํ์ง ์๋๋ค.[4]
๊ณก ๋ชฉ๋ก
[ํธ์ง]์ค๋ฆฌ์ง๋ ๊ณก ๋ชฉ๋ก (2002๋ )
[ํธ์ง]| # | ์ ๋ชฉ | ์์ฌยท์๊ณก | ์ค๋ฆฌ์ง๋ ๋ฐ๋งค | ์ฌ์ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ใRun to the Hillsใ | ์คํฐ๋ธ ํด๋ฆฌ์ค | ใThe Number of the Beastใ (1982๋ ) | 3:55 |
| 2. | ใThe Number of the Beastใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 4:52 |
| 3. | ใFlight of Icarusใ | ๋ธ๋ฃจ์ค ๋ํจ์จ, ์๋๋ฆฌ์ ์ค๋ฏธ์ค | ใPiece of Mindใ (1983๋ ) | 3:52 |
| 4. | ใThe Trooperใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใPiece of Mindใ (1983๋ ) | 4:11 |
| 5. | ใ2 Minutes to Midnightใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ | ใPowerslaveใ (1984๋ ) | 6:00 |
| 6. | ใWasted Yearsใ | ์ค๋ฏธ์ค | ใSomewhere in Timeใ (1986๋ ) | 5:06 |
| 7. | ใCan I Play with Madnessใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ, ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 3:31 |
| 8. | ใThe Evil That Men Doใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ, ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 4:34 |
| 9. | ใThe Clairvoyantใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 4:27 |
| 10. | ใInfinite Dreamsใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 6:10 |
| 11. | ใHoly Smokeใ | ํด๋ฆฌ์ค, ๋ํจ์จ | ใNo Prayer for the Dyingใ (1990๋ ) | 3:48 |
| 12. | ใBring Your Daughter... to the Slaughterใ | ํด๋ฆฌ์ค, ๋ํจ์จ | ใNo Prayer for the Dyingใ (1990๋ ) | 3:48 |
| 13. | ใMan on the Edgeใ | ๋ธ๋ ์ด์ฆ ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ, ์ผ๋ ๊ฑฐ์ค | ใThe X Factorใ (1995๋ ) | 4:12 |
| 14. | ใFuturealใ | ํด๋ฆฌ์ค, ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ | ใVirtual XIใ (1998๋ ) | 2:55 |
| 15. | ใThe Wicker Manใ | ์ค๋ฏธ์ค, ํด๋ฆฌ์ค, ๋ํจ์จ | ใBrave New Worldใ (2000๋ ) | 4:34 |
| 16. | ใFear of the Darkใ (Live) | ํด๋ฆฌ์ค | ใRock in Rioใ (2002๋ ) | 8:04 |
์ฌ๋ฐ๋งค ๊ณก ๋ชฉ๋ก (2005๋ )
[ํธ์ง]| # | ์ ๋ชฉ | ์์ฌยท์๊ณก | ์ค๋ฆฌ์ง๋ ๋ฐ๋งค | ์ฌ์ ์๊ฐ |
|---|---|---|---|---|
| 1. | ใRun to the Hillsใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใThe Number of the Beastใ (1982๋ ) | 3:55 |
| 2. | ใThe Number of the Beastใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 4:52 |
| 3. | ใThe Trooperใ | ํด๋ฆฌ์ค | ใPiece of Mindใ (1983๋ ) | 4:11 |
| 4. | ใFlight of Icarusใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ | ใPowerslaveใ (1984๋ ) | 3:52 |
| 5. | ใ2 Minutes to Midnightใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ | ใPowerslaveใ (1984๋ ) | 6:00 |
| 6. | ใWasted Yearsใ | ์ค๋ฏธ์ค | ใSomewhere in Timeใ (1986๋ ) | 5:06 |
| 7. | ใCan I Play with Madnessใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ, ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 3:31 |
| 8. | ใThe Evil That Men Doใ | ์ค๋ฏธ์ค, ๋ํจ์จ, ํด๋ฆฌ์ค | ใSeventh Son of a Seventh Sonใ (1988๋ ) | 4:34 |
| 9. | ใBring Your Daughter... to the Slaughterใ | ๋ํจ์จ | ใNo Prayer for the Dyingใ (1990๋ ) | 4:44 |
| 10. | ใMan on the Edgeใ | ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ, ๊ฑฐ์ค | ใThe X Factorใ (1995๋ ) | 4:12 |
| 11. | ใFuturealใ | ํด๋ฆฌ์ค, ๋ฒ ์ผ๋ฆฌ | ใVirtual XIใ (1998๋ ) | 2:55 |
| 12. | ใThe Wicker Manใ | ์ค๋ฏธ์ค, ํด๋ฆฌ์ค, ๋ํจ์จ | ใBrave New Worldใ (2000๋ ) | 4:34 |
| 13. | ใBrave New Worldใ | ๋ฐ์ด๋ธ ๋จธ๋ ์ด, ํด๋ฆฌ์ค, ๋ํจ์จ | ใBrave New Worldใ (2000๋ ) | 6:18 |
| 14. | ใWildest Dreamsใ | ์ค๋ฏธ์ค, ํด๋ฆฌ์ค | ใDance of Deathใ (2003๋ ) | 3:52 |
| 15. | ใRainmakerใ | ๋จธ๋ ์ด, ํด๋ฆฌ์ค, ๋ํจ์จ | ใDance of Deathใ (2003๋ ) | 3:48 |
| 16. | ใFear of the Darkใ (Live) | ํด๋ฆฌ์ค | ใDeath on the Roadใ (2005๋ ) | 7:28 |
์ธ์ฆ
[ํธ์ง]| ๊ตญ๊ฐ | ์ธ์ฆ | ํ๋งค๋/์ถํ๋ |
|---|---|---|
| ์บ๋๋ค (๋ฎค์ง ์บ๋๋ค)[5] | ๊ณจ๋ | 50,000^ |
| ํ๋๋ (Musiikkituottajat)[6] | ๊ณจ๋ | 15,201[6] |
| ์ค์จ๋ด (GLF)[7] | ๊ณจ๋ | 30,000^ |
| ์๊ตญ (BPI)[8] | ๊ณจ๋ | 100,000^ |
| ^์ถํ๋์ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ํ ์ธ์ฆ | ||
๊ฐ์ฃผ
[ํธ์ง]- โ ใEdward the Greatใ (๋ฏธ๋์ด ์ค๋ช ). Iron Maiden. EMI. 2002๋ 11์ 4์ผ.
- โ (์์ด) Henderson, Alex. Iron Maiden โ Edward the Great: Greatest Hits - ์ฌ๋ฎค์ง. 26 June 2011์ ํ์ธ.
- 1 2 3 Wall, Mick (2004). ใIron Maiden: Run to the Hills, the Authorised Biographyใ 3ํ. Sanctuary Publishing. 365์ชฝ. ISBNย 1-86074-542-3.
- 1 2 โThe Essential Iron Maidenโ. Ironmaiden.com. 2013๋ 1์ 26์ผ์ ์๋ณธ ๋ฌธ์์์ ๋ณด์กด๋ ๋ฌธ์. 2012๋ 1์ 13์ผ์ ํ์ธํจ.
- โ โCanadian album certifications โ Iron Maiden โ Edward the Greatโ (์์ด). ๋ฎค์ง ์บ๋๋ค. 2006๋ 10์ 12์ผ.
- 1 2 โIron Maidenโ (ํ๋๋์ด). Musiikkituottajat โ IFPI Finland.
- โ โGuld- och Platinacertifikat โ ร r 2003โ (PDF) (์ค์จ๋ด์ด). IFPI Sweden. 2011๋ 5์ 17์ผ์ ์๋ณธ ๋ฌธ์ (PDF)์์ ๋ณด์กด๋ ๋ฌธ์.
- โ โBritish album certifications โ Iron Maiden โ Edward the Greatโ (์์ด). ์๊ตญ ์ถ์๊ธฐ ํํ. 2015๋ 9์ 11์ผ.
์ธ๋ถ ๋งํฌ
[ํธ์ง]- Edward the Great - ๋์ค์ฝ๊ทธ์ค (๋ฐ๋งค ๋ชฉ๋ก)