Albertirsa
Aspet
| Quest articol chì l'è scrivud in lombard, con la Noeuva Ortografia Lombarda |
| Albertirsa Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Stat | |||||
| Contea | Pest | ||||
| Distret | Distret de Cegléd | ||||
| Nassida | 1950 | ||||
| Politega | |||||
| Sindegh | |||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 47°14′24″N 19°36′24″E / 47.24°N 19.606667°E | ||||
| OSM | 1323261 | ||||
| Superfix | 72,96 km² | ||||
| Abitants | 14 151 ab. (1º genar 2026) | ||||
| Densitaa | 193.96 ab./km² | ||||
| Confin | |||||
| Fus orari | |||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 53 | ||||
| Codex postal | 2730 | ||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Albertirsa a l'è un comun del Distret de Cegléd, cont una popolazzion de 14151 abitant.
Riferiment
[Modifega | modifica 'l sorgent]Alter proget
[Modifega | modifica 'l sorgent]
Wikimedia Commons el gh'ha dent imagin o alter archivi su Albertirsa
