Saint-Amand-sur-Sèvre
Penampilan
Saint-Amand-sur-Sèvre | |
|---|---|
![]() Peta interaktif bagi Saint-Amand-sur-Sèvre | |
| Negara | Perancis |
| Kawasan | Nouvelle-Aquitaine |
| Jabatan | Deux-Sèvres |
| Arrondissement | Bressuire |
| Kanton | Mauléon |
| Interkomunaliti | Delta-Sèvre-Argent |
| Kerajaan | |
| • Datuk Bandar (2008–2014) | Claude Papin |
Keluasan 1 | 32.36 km2 (12.49 batu persegi) |
| Penduduk (2006)2 | 1,298 |
| • Kepadatan | 40/km2 (100/batu persegi) |
| Zon waktu | UTC+1 (CET) |
| • Musim panas (WMP) | UTC+2 (CEST) |
| INSEE/Poskod | 79235 /79700 |
| Ketinggian | 137–212 m (449–696 ka) (purata 187 m atau 614 ka) |
| 1Data Daftar Tanah Perancis, yang tidak termasuk tasik, kolam, glasier > 1 km² (0.386 m² atau 247 ekar) dan muara sungai. 2 Penduduk tanpa pengiraan dua kali: penghuni berbilang komun (misalnya, para pelajar dan kakitangan tentera) dikira sekali sahaja. | |
Saint-Amand-sur-Sèvre ialah komun di jabatan Deux-Sèvres di Poitou-Charente di barat Perancis.
