Ryan Jack
| Ryan Jack | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 27 februari 1992 | |||||||
| Geboorteplaats | Aberdeen, | |||||||
| Lengte | 182 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Middenvelder | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren | ||||||||
| ||||||||
| Interlands * | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 1 juli 2026 | ||||||||
| ||||||||
Ryan Jack (Aberdeen, 27 februari 1992) is een Schotse voetballer (middenvelder) die vanaf 2010 voor de Schotse eersteklasser Aberdeen FC uitwam, in de zomer van 2017 verkaste hij transfervrij naar Rangers FC. Hij speelde al meerdere interlands voor de Schotse nationale jeugdploegen.
Jack maakte zijn debuut in september 2010 in een wedstrijd tegen Glasgow Rangers. Na 7 seizoenen verliet hij zijn geboorteland om te spelen voor de Turkse tweededivisionist Esenler Erokspor. Na twee seizoenen werd zijn contract niet verlengd en was hij weer transfervrij.
Clubstatistieken
[bewerken | brontekst bewerken]| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
| 2010/11 | Aberdeen | 30 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | — | 37 | 1 | 3 | |||
| 2011/12 | 31 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 37 | 3 | 4 | |||||
| 2012/13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |||||
| 2013/14 | 34 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 41 | 2 | 2 | |||||
| 2014/15 | 32 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 42 | 3 | 1 | ||
| 2015/16 | 28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | ||
| 2016/17 | 26 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | ||
| Club Totaal | 199 | 11 | 7 | 33 | 0 | 3 | 18 | 0 | 1 | 250 | 11 | 11 | ||
| 2017/18 | Rangers FC | 17 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | |
| 2018/19 | 30 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 46 | 4 | 5 | ||
| 2019/20 | 19 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 | 39 | 5 | 4 | ||
| 2020/21 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | ||
| 2021/22 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | ||
| 2022/23 | 26 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 36 | 2 | 3 | ||
| 2023/24 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | ||
| Club Totaal | 131 | 12 | 12 | 26 | 3 | 1 | 53 | 1 | 2 | 210 | 16 | 15 | ||
| 2024/25 | Esenler Erokspor | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | — | 27 | 1 | 2 | |||
| 2025/26 | 28 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 1 | |||||
| Club Totaal | 54 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 4 | 3 | ||
| TOTAAL | 384 | 28 | 22 | 60 | 3 | 4 | 71 | 1 | 3 | 515 | 31 | 29 | ||
Bijgewerkt tot en met het seizoen 2025/26.
Interlandcarrière
[bewerken | brontekst bewerken]Onder leiding van interim-bondscoach Malky Mackay maakte Jack zijn debuut voor Schotland op donderdag 9 november 2017 in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Nederland (0-1). Andere debutanten namens de Schotten in die wedstrijd waren Callum McGregor (Celtic FC), Jason Cummings (Nottingham Forest FC) en Ryan Christie (Aberdeen FC). Jack werd op 7 juni 2024 door bondscoach Steve Clarke opgenomen in de Schotse selectie voor het EK 2024 in Duitsland.[1] Schotland werd in de groepsfase uitgeschakeld na nederlagen tegen Duitsland (5–1) en Hongarije (0–1) en een gelijkspel tegen Zwitserland (1–1). Jack kwam niet in actie op het toernooi.
- ↑ (en) Record-breaking goalkeeper Gordon out of Scotland Euro 2024 squad Reuters, 8 juni 2024