Garrucha
Utseende
| Garrucha | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Status | Kommune | ||||
| Ligger ved | Middelhavet | ||||
| Hovedstad | Garrucha | ||||
| Postnummer | 04630 | ||||
| Areal | 8 kvadratkilometer | ||||
| Befolkning | 10 845[1] (2025) | ||||
| Bef.tetthet | 1 355,63 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 24 meter | ||||
![]() Garrucha 37°10′59″N 1°49′00″V | |||||
Garrucha er en by og kommune i det sørøstlige Spania, i provinsen Almería. Kommunen har 9 875 innbyggere (2021).
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Instituto Nacional de Estadística (13. desember 2025), Padrón municipal de España de 2025, Wikidata Q137426716, https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=525
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Garrucha – kategori av bilder, video eller lyd på Commons
Denne artikkelen er en spire. Du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.

