Marene
Utseende
| Marene | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||||
| Status | Kommune | ||||
| Hovedstad | Marene | ||||
| Tilstøtende kommuner | Cervere, Cherasco, Savigliano, Cavallermaggiore | ||||
| Postnummer | 12030 | ||||
| Retningsnummer | 0172 | ||||
| Areal | 28,99 kvadratkilometer[1] | ||||
| Befolkning | 3 293[2] (2023) | ||||
| Bef.tetthet | 113,59 innb./kvadratkilometer | ||||
| Høyde o.h. | 310 meter | ||||
| ISTAT-nummer | 004117 | ||||
![]() Marene 44°40′00″N 7°44′00″Ø | |||||
Marene er en by og en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 3 293 innbyggere (2023). Marene grenser til kommunene Cervere, Cherasco, Savigliano, Cavallermaggiore.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Marene – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

