Mudanya
Utseende
| Mudanya | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Provins | Bursa | ||
| Status | By | ||
| Ligger ved | Marmarahavet | ||
| Tidssone | EET (UTC+3) | ||
| Postnummer | 16940 | ||
| Retningsnummer | 224 | ||
| Areal | 346 km² | ||
| Befolkning | 90 282 (2017[1]) | ||
| Bef.tetthet | 260,93 innb./km² | ||
| Nettside | www | ||
| Politikk | |||
| Borgermester | Hayri Türkyılmaz (CHP) | ||
![]() Mudanya 40°22′31″N 28°53′02″Ø | |||
Mudanya er en by med 90 282 innbyggere (2017) i den tyrkiske provinsen Bursa. Den ligger nord for Nilüfer, sør for Marmarahavet, sørvest for Gemlik og øst for Karacabey.

