Viarigi
Utseende
| Viarigi | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Asti | ||
| Status | Kommune | ||
| Grunnlagt | 19. århundre | ||
| Hovedstad | Viarigi | ||
| Tilstøtende kommuner | Felizzano, Quattordio, Refrancore, Altavilla Monferrato, Montemagno Monferrato | ||
| Postnummer | 14030 | ||
| Retningsnummer | 0141 | ||
| Areal | 13,62 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 851[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 62,48 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 252 meter | ||
| ISTAT-nummer | 005115 | ||
![]() Viarigi 44°58′53″N 8°21′30″Ø | |||
Viarigi er en by og en kommune i provinsen Asti i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 851 innbyggere (2023). Viarigi grenser til kommunene Felizzano, Quattordio, Refrancore, Altavilla Monferrato, Montemagno Monferrato.
Overskriftstekst
[rediger | rediger kilde]Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Viarigi – kategori av bilder, video eller lyd på Commons

