Ordino
Aparéncia
| Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | |
(Bandièra)
Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. | |
| L'ID « invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'.</span></strong>» és desconegut al sistema. Utilitzeu un ID d'entitat vàlid. | |
| Devisa | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
|---|---|
| Simbòl | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Nom oficial | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Escais | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Administracion | |
| Capitala | Ordino (ca) |
| Capitala de | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Lenga oficiala | catalan |
| Politica | |
| Forma de govèrn | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| • Cònsol màger | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| • Cònsol menor | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Geografia | |
| 42° 33′ 18″ N, 1° 31′ 59″ E | |
| País | Andòrra |
| Superfícia | 90 km² |
| Longor de còsta | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Percentatge d'aiga | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Altitud mejana | 1 298 m |
| Punt mai bas | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Punt culminant | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Fus orari | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Demografia | |
| • Totala | 5 440[1] |
| • Densitat | 60,44 ab./km² |
| Entitat d'estatistica | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Gentilici | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Economia | |
| Moneda | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Istòria | |
| Pairinatge | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Autras informacions | |
| Còdi postal | AD300 |
| Indicatiu telefonic | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Prefix telefonic | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| Domeni Internet | Error de Lua a mw.lua a la línia 656: invalid value (nil) at index 1 in table for 'concat'. |
| ISO 3166-2 | AD-05 |
| Sit web | ordino.ad |
Ordino es una parròquia d’Andòrra. La siá populacion es de 5 846 abitants (2024 (parr.), 2025 (estat)).

