Sopwith Triplane
AparĆŖncia
Sopwith Triplane | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrição | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo / Missão | Caça | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PaĆs de origem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante | Sopwith Aviation Company | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PerĆodo de produção | dezembro de 1916-1917 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade produzida | 147[nota 1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Desenvolvido de | Sopwith Pup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Primeiro voo em | 28 de maio de 1916 (110Ā anos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Introduzido em | dezembro de 1916 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tripulação | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dados de: British Aeroplanes 1914ā18[nota 2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Sopwith Triplane (triplano) foi um caça triplano britânico utilizado durante a Primeira Guerra Mundial, desenhado e produzido pela Sopwith Aviation Company.
Notas
Bibliografia
[editar | editar código]- Bowers, Peter M. and Ernest R. McDowell. Triplanes: A Pictorial History of the World's Triplanes and Multiplanes. St. Paul, Minnesota: Motorbooks International, 1993. ISBN 0-87938-614-2.
- Bruce, J.M. British Aeroplanes 1914ā18. London:Putnam, 1957.
