Jô
Aspect
| Jô | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||||||
| Informații generale | |||||||||
| Nume complet | João Alves de Assis Silva | ||||||||
| Data nașterii | (39 de ani)[1][2] | ||||||||
| Locul nașterii | São Paulo, Brazilia | ||||||||
| Naționalitate |
| ||||||||
| Înălțime | 189 cm | ||||||||
| Greutate | 78 kg | ||||||||
| Post | atacant | ||||||||
| Număr |
7 | ||||||||
| Cluburi de juniori | |||||||||
| Ani | Club | ||||||||
| 2000-2003 |
| ||||||||
| Cluburi de seniori* | |||||||||
| Ani | Club | Ap | (G) | ||||||
| 2003-2005 |
| 81 | (17) | ||||||
| 2005-2008 |
| 52 | (30) | ||||||
| 2008-2011 |
| 21 | (1) | ||||||
| 2009-2010 |
→ | 15 | (0) | ||||||
| 2009 |
→ | 12 | (5) | ||||||
| 2010 |
→ | 13 | (3) | ||||||
| 2011-2012 |
| 16 | (2) | ||||||
| 2012-2015 |
| 69 | (17) | ||||||
| 2015-2016 |
| 13 | (8) | ||||||
| 2016 |
| 17 | (6) | ||||||
| 2017 |
| 51 | (24) | ||||||
| 2018-2020 |
| 65 | (30) | ||||||
| 2020-2022 |
| 62 | (15) | ||||||
| 2022 |
| 11 | (2) | ||||||
| 2023 |
| 1 | (0) | ||||||
| 2024 |
| 12 | (3) | ||||||
| 2024-2025 |
| 6 | (0) | ||||||
| Echipa națională | |||||||||
| Ani | Țară | Ap | (G) | ||||||
| 2007-2014 |
| 20 | (5) | ||||||
| 2008 |
| 7 | (3) | ||||||
Palmares
| |||||||||
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||||||||
| Modifică date / text | |||||||||
João Alves de Assis Silva (n. , São Paulo, Brazilia), scurt Jô, este un fost fotbalist brazilian care a jucat pe postul de atacant la echipe ca Corinthians, Atlético Mineiro și Nagoya(d). Pe plan internațional, are 20 de prezențe în naționala Braziliei.
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]| Nr | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiție |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 iunie 2013 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazilia | 3–0 | 3–0 | Cupa Confederațiilor FIFA 2013 | |
| 2. | 19 iunie 2013 | Castelão, Fortaleza, Brazilia | 2–0 | 2–0 | ||
| 3. | 7 septembrie 2013 | Estádio Nacional Mané Garrincha, Brasília, Brazilia | 1–0 | 6–0 | Meci amical | |
| 4. | 2–0 | |||||
| 5. | 10 septembrie 2013 | Stadionul Gillette, Foxborough, Statele Unite | 3–1 | 3-1 | Meci amical |
Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]Anterior el a mai jucat la cluburi ca Corinthians, ȚSKA Moscova, Manchester City, Everton, Galatasaray și Internacional.
- La 9 mai 2011.
| Club | Sezon | Campionat | Cupă | Cupa Ligii | Continental | Liga statului | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Corinthians | 2003 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1 |
| 2004 | 42 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 8 | |
| 2005 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 | |
| Total | 81 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 17 | |
| CSKA Moscow | 2006 | 18 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | - | - | 30 | 22 |
| 2007 | 27 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | - | 38 | 18 | |
| 2008 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 10 | 4 | |
| Total | 53 | 30 | 13 | 9 | 0 | 0 | 12 | 5 | - | - | 78 | 44 | |
| Manchester City | 2008–09 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | 15 | 3 |
| Total | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | - | - | 15 | 3 | |
| Everton (loan) | 2008–09 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 12 | 5 |
| 2009–10 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | 23 | 2 | |
| Total | 27 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | - | - | 35 | 7 | |
| Galatasaray (loan) | 2009–10 | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 3 |
| Total | 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 15 | 3 | |
| Manchester City | 2010–11 | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 23 | 3 |
| Total | 12 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 23 | 3 | |
| Internacional | 2011 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | - | 18 | 2 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 3 | 18 | 3 | |
| Total | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 | 36 | 5 | |
| Atlético Mineiro | 2012 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 29 | 10 |
| 2013 | 17 | 5 | 2 | 0 | - | - | 14 | 7 | 13 | 6 | 46 | 18 | |
| Total | 46 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 13 | 6 | 75 | 28 | |
| Career Total | 257 | 73 | 25 | 10 | 1 | 1 | 51 | 17 | 26 | 9 | 360 | 110 | |
Palmares
[modificare | modificare sursă]Club
[modificare | modificare sursă]- Corinthians
- CSKA Moscow
- Prima Ligă Rusă: 2006
- Cupa Rusiei: 2006, 2008
- Supercupa Rusiei: 2006, 2007
- Internacional
- Atlético Mineiro
Internațional
[modificare | modificare sursă]- Brazilia
- Jocurile Olimpice de vară: bronz la proba fotbal în 2008
- Cupa Confederațiilor FIFA: 2013
Referințe
[modificare | modificare sursă]- ↑ „JO joao alves de assis silva” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
- ↑ „João Alves de Assis Silva” (în spaniolă). Madrid: As[*]. ISSN 1888-6671. Wikidata Q719880.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Jô la Wikimedia Commons- Jô la Soccerbase
Categorii:
- Nașteri în 1987
- Nașteri pe 20 martie
- Fotbaliști ai ȚSKA Moscova
- Fotbaliști ai Manchester City FC
- Fotbaliști ai Everton FC
- Fotbaliști ai Galatasaray SK
- Fotbaliști ai Atlético Mineiro
- Brazilieni în viață
- Fotbaliști brazilieni
- Atacanți
- Fotbaliști ai Premier League
- Fotbaliști internaționali brazilieni
- Medaliați olimpici cu bronz brazilieni
- Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2014
- Fotbaliști la Jocurile Olimpice de vară din 2008