Rozzano
Aspect
| Rozzano | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°22′55″N 9°09′38″E / 45.38187°N 9.16055°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiunea | Lombardia | ||
| Provincia | Milano | ||
| cod ISTAT | 015189 | ||
| Reședință | Rozzano[*] | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 12,24 km² | ||
| Altitudine | 103 m.d.m. | ||
| Populație (2011)[2] | |||
| - Total | 40,156 locuitori | ||
| Cod poștal | 20089 | ||
| Prefix telefonic | 02 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Rozzano este o comună din provincia Milano, Italia. În 2011 avea o populație de 40.156 de locuitori.[2]
Demografie
[modificare | modificare sursă]Rozzano - evoluția demografică
Date: Recensăminte sau birourile de statistică - grafică realizată de Wikipedia
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011”. Istituto Nazionale di Statistica. Accesat în .
- 1 2 „Populația comunelor din Lombardia”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .
