Shaun Wright-Phillips
Aspect
| Shaun Wright-Phillips | |||
|---|---|---|---|
|
Shaun Wright-Phillips () | |||
| Informații generale | |||
| Nume complet | Shaun Cameron Wright-Phillips | ||
| Data nașterii | (44 de ani)[1][2][3][4] | ||
| Locul nașterii | Greater London, Anglia, Regatul Unit | ||
| Naționalitate |
| ||
| Înălțime | 168 cm | ||
| Greutate | 64 kg | ||
| Post |
mijlocaș lateral[*] mijlocaș[2] | ||
| Cluburi de juniori | |||
| Ani | Club | ||
| 1993-1998 |
| ||
| 1998-1999 |
| ||
| Cluburi de seniori* | |||
| Ani | Club | Ap | (G) |
| 1999-2005 |
| 153 | (26) |
| 2005-2008 |
| 81 | (4) |
| 2008-2011 |
| 65 | (9) |
| 2011-2015 |
| 67 | (1) |
| 2015-2016 |
| 21 | (1) |
| 2017 |
| 26 | (3) |
| Echipa națională | |||
| Ani | Țară | Ap | (G) |
| 2001-2002 |
| 6 | (1) |
| 2004-2010 |
| 36 | (6) |
| * Apariții și goluri pentru echipa de club doar în cadrul campionatului intern | |||
| Modifică date / text | |||
Shaun Cameron Wright-Phillips (n. , Greater London, Anglia, Regatul Unit) este un fost fotbalist englez care a jucat pe post de mijlocaș lateral sau mijlocaș la echipe ca Manchester City, Chelsea și QPR. Pe plan internațional, are 36 de prezențe în naționala Angliei.
Palmares
[modificare | modificare sursă]- Football League First Division: 2001–02
- FA Cup: 2011
- Premier League: 2005-06
- FA Cup: 2007
- Football League Cup: 2007
- FA Community Shield: 2005
Statistici carieră
[modificare | modificare sursă]| Club | Sezon | Campionat | FA Cup | Cupa Ligii | Europa | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Divizia | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | Meciuri | Goluri | ||
| Manchester City | 1999–00 | First Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2000–01 | Premier League | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
| 2001–02 | First Division | 35 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 | 8 | |
| 2002–03 | Premier League | 31 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 | |
| 2003–04 | 34 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 46 | 11 | ||
| 2004–05 | 34 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37 | 11 | ||
| Total | 153 | 26 | 9 | 1 | 13 | 3 | 6 | 1 | 181 | 31 | ||
| Chelsea | 2005–06 | Premier League | 27 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 39 | 0 |
| 2006–07 | 27 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 44 | 6 | ||
| 2007–08 | 27 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 41 | 4 | ||
| Total | 81 | 4 | 14 | 4 | 9 | 1 | 20 | 1 | 124 | 10 | ||
| Manchester City | 2008–09 | Premier League | 27 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 37 | 8 |
| 2009–10 | 30 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38 | 7 | ||
| 2010–11 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 19 | 1 | ||
| Total | 64 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | 18 | 4 | 94 | 16 | ||
| Overall total | 217 | 35 | 15 | 2 | 19 | 5 | 24 | 5 | 275 | 47 | ||
| Queens Park Rangers | 2011–12 | Premier League | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 |
| 2012–13 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | ||
| 2013–14 | Championship | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
| Total | 61 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 67 | 2 | ||
| Total carieră | 359 | 40 | 32 | 6 | 31 | 7 | 44 | 6 | 466 | 59 | ||
Cariera internațională
[modificare | modificare sursă]| An | Meciuri | Goluri |
|---|---|---|
| 2004 | 3 | 1 |
| 2005 | 4 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 |
| 2007 | 7 | 2 |
| 2008 | 4 | 1 |
| 2009 | 7 | 1 |
| 2010 | 7 | 1 |
| Total | 36 | 6 |
Goluri internaționale
[modificare | modificare sursă]| # | Data | Stadion | Oponent | Scor | Rezultat | Competiția |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 august 2004 | St James' Park, Newcastle | 3–0 | 3–0 | Meci amical | |
| 2 | 8 septembrie 2007 | Wembley Stadium, Londra | 1–0 | 3–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 | |
| 3 | 13 octombrie 2007 | Wembley Stadium, Londra | 1–0 | 3–0 | Preliminariile Campionatului European de Fotbal 2008 | |
| 4 | 6 februarie 2008 | Wembley Stadium, Londra | 2–1 | 2–1 | Meci amical | |
| 5 | 14 octombrie 2009 | Wembley Stadium, Londra | 2–0 | 3–0 | Calificările pentru Campionatul Mondial de Fotbal 2010 (UEFA) | |
| 6 | 3 martie 2010 | Wembley Stadium, Londra | 2–1 | 3–1 | Meci amical |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Shaun Wright-Phillips” (în mai multe limbi). Transfermarkt. Wikidata Q2449070. Accesat în .
- 1 2 https://www.uslchampionship.com/shaun-wright-phillips. Accesat în . Lipsește sau este vid:
|title=(ajutor) - ↑ „Shaun Wright-Phillips” (în engleză). FBref[*]. Wikidata Q56239490.
- ↑ „SHAUN WRIGHT-PHILLIPS” (în spaniolă). Base de Datos del Fútbol Argentino[*]. Wikidata Q19368470.
- ↑ „Shaun Wright-Phillips statistics”. Soccerbase. Accesat în .
- ↑ „Shaun Wright-Phillips Bio, Stats, News”. ESPN Soccernet. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ Shaun Wright-Phillips pe site-ul National-Football-Teams.com
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Shaun Wright-Phillips la Wikimedia Commons- Shaun Wright-Phillips la Soccerbase
- TheFA.com profile
- BBC profile Arhivat în , la Wayback Machine.
- Premier League profile Arhivat în , la Wayback Machine.