Viator
Aspect
| Viator | |||
| — municipalitate din Spania — | |||
| |||
![]() Viator (Spania) Poziția geografică în Spania | |||
| Coordonate: 36°53′19″N 2°25′30″W / 36.88872°N 2.4251°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Comunitate autonomă a Spaniei | |||
| Provincie a Spaniei | |||
| Reședință | Viator[*][1] | ||
| Guvernare | |||
| - alcalde de Viator[*] | Maria del Mar Lopez Asensio[*] | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 21 km² | ||
| Altitudine | 95 m.d.m. | ||
| Populație (2025) | |||
| - Total | 6.339 locuitori | ||
| Cod poștal | 04240 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Viator este o municipalitate și un oraș din provincia Almería, Andaluzia, Spania, cu o populație de 3.617 locuitori.
Legături externe
[modificare | modificare sursă]- Unique Almeria Arhivat în , la Wayback Machine.
- ↑ Instituto Geográfico Nacional (). „Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition)” (în galiciană). Instituto Geográfico Nacional[*]. Wikidata Q131606967.

