Stefan Edberg
Görünüm
Bu madde hiçbir kaynak içermemektedir. (Temmuz 2024) (Bu şablonun nasıl ve ne zaman kaldırılması gerektiğini öğrenin) |
Stefan Edberg | |
|---|---|
| Kişisel bilgi | |
| Vatandaşlık | |
| Doğum yeri | Västervik, İsveç |
| Doğum tarihi | 19 Ocak 1966 |
| Yaşadığı yer | Londra, İngiltere |
| Boy | 1.88 m |
| Profesyonellik | 1983 |
| Emeklilik | 1996 |
| Oyun stili | Sağ el; tek el backhand |
| Toplam ödül | $20,630,941 |
| Tekler | |
| Kariyer rekoru | 801–270 |
| Toplam kupa | 41 |
| En yüksek sıralama | No.1 (13 Ağustos 1990) |
| Grand Slam tekler | |
| Avustralya Açık | Ş (1985, 1987) |
| Fransa Açık | F (1989) |
| Wimbledon | Ş (1988, 1990) |
| Amerika Açık | Ş (1991, 1992) |
| Çiftler | |
| Kariyer rekoru | 283–153 |
| Toplam kupa | 18 |
| En yüksek sıralama | No. 1 9 Haziran 1986 |
| Madalyalar | ||
|---|---|---|
| Men's Tennis | ||
| 1988 Seoul | Singles | |
| 1988 Seoul | Doubles | |
Stefan Bengt Edberg (d. 19 Ocak 1966), İsveçli tenis oyuncusu. Kariyerinde dünya 1 numarasını görmüş olan Edberg 6'sı teklerde; 3'ü de çiftlerde olmak üzere toplamda 9 Grand Slam şampiyonluğuna ulaşmıştır. Ayrıca 2 bronz Olimpiyat madalyası bulunur. 1996 yılında 13 senelik kariyerine son vermiştir. Özellikle attığı servis voleleriyle tanınan sporcu toplamda 20,630,941 Amerikan doları kazanmıştır.
Kariyerindeki Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Grand Slam Tekler Finalleri (11)
[değiştir | kaynağı değiştir]Kazandıkları (6)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şampiyona | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1985 | Avustralya Açık | Çim | 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 1987 | Avustralya Açık (2) | Çim | 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 | |
| 1988 | Wimbledon | Çim | 4-6, 7-6(2), 6-4, 6-2 | |
| 1990 | Wimbledon (2) | Çim | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | |
| 1991 | Amerika Açık | Sert | 6-2, 6-4, 6-0 | |
| 1992 | Amerika Açık (2) | Sert | 3-6, 6-4, 7-6, 6-2 |
İkincilikleri (5)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şampiyona | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1989 | Fransa Açık | Toprak | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 | |
| 1989 | Wimbledon | Çim | 6-0, 7-6, 6-4 | |
| 1990 | Avustralya Açık | Sert | 4-6, 7-6, 5-2 retired | |
| 1992 | Avustralya Açık | Sert | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 | |
| 1993 | Avustralya Açık | Sert | 6-2, 6-1, 2-6, 7-5 |
Grand Slam Çift Erkekler Finalleri
[değiştir | kaynağı değiştir]Kazandıkları (3)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şampiyona | Zemin | Partneri | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1987 | Avustralya Açık | Çim | 6-4, 6-4, 7-6 | ||
| 1987 | Amerika Açık | Sert | 7-6, 6-2, 4-6, 5-7, 7-6 | ||
| 1996 | Avustralya Açık (2) | Sert | 7-5, 7-5, 4-6, 6-1 |
İkincilikleri (2)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şampiyona | Zemin | Partner | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1984 | Amerika Açık | Sert | 7-6, 6-3, 6-3 | ||
| 1986 | Fransa Açık | Toprak | 6-3, 4-6, 6-3, 6-7, 14-12 |
Masters Serileri Tekler Finalleri (9)
[değiştir | kaynağı değiştir]Kazandıları (4)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şampiyona | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1990 | Indian Wells | 6-4, 5-7, 7-6, 7-6 | |
| 1990 | Cincinnati | 6-1, 6-1 | |
| 1990 | Paris | 3-3 Ret. | |
| 1992 | Hamburg | 5-7, 6-4, 6-1 |
İkincilikleri (5)
[değiştir | kaynağı değiştir]| Yıl | Şampiyona | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1990 | Miami | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 | |
| 1990 | Stockholm | 6-4, 6-0, 6-3 | |
| 1991 | Stockholm | 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 | |
| 1993 | Cincinnati | 7-5, 0-6, 6-4 | |
| 1994 | Cincinnati | 6-2, 7-5 |
Bütün Finaller
[değiştir | kaynağı değiştir]Tekler
[değiştir | kaynağı değiştir]Kazandıkları (42)
[değiştir | kaynağı değiştir]
|
|
| No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1. | 25 Mart 1984 | Milano, İtalya | Halı | 6-4, 6-2 | |
| 2. | 16 Eylül 1984 | 1984 Olimpiyat Oyunları, Los Angeles | Sert | 6-1, 7-6 | |
| 3. | 4 Şubat 1985 | Memphis, ABD | Halı | 6-1, 6-0 | |
| 4. | 30 Eylül 1985 | San Francisco, ABD | Halı | 6-4, 6-2 | |
| 5. | 21 Ekim 1985 | Basel, İsviçre | Sert | 6-7, 6-4, 7-6, 6-1 | |
| 6. | 9 Aralık 1985 | Avustralya Açık, Melbourne | Çim | 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 7. | 14 Temmuz 1986 | Gstaad, İsviçre | Toprak | 7-5, 4-6, 6-1, 4-6, 6-2 | |
| 8. | 20 Ekim 1986 | Basel, İsviçre | Sert | 7-6, 6-2, 6-7, 7-6 | |
| 9. | 10 Kasım 1986 | Stockholm, İsveç | Sert | 6-2, 6-1, 6-1 | |
| 10. | 26 Ocak 1987 | Avustralya Açık, Melbourne | Çim | 6-3, 6-4, 3-6, 5-7, 6-3 | |
| 11. | 16 Şubat 1987 | Memphis, ABD | Sert | 6-3, 2-1, retired | |
| 12. | 23 Mart 1987 | Rotterdam, Hollanda | Halı | 3-6, 6-3, 6-1 | |
| 13. | 20 Nisan 1987 | Tokyo, Japonya | Sert | 7-6, 6-4 | |
| 14. | 24 Ağustos 1987 | Cincinnati, ABD | Sert | 6-4, 6-1 | |
| 15. | 26 Ekim 1987 | Tokyo, Japonya | Halı | 6-7, 6-4, 6-4 | |
| 16. | 9 Kasım 1987 | Stockholm, İsveç | Sert | 7-5, 6-2, 4-6, 6-4 | |
| 17. | 15 Şubat 1988 | Rotterdam, Hollanda | Halı | 7-6, 6-2 | |
| 18. | 4 Temmuz 1988 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık | Çim | 4-6, 7-6, 6-4, 6-2 | |
| 19. | 10 Ekim 1988 | Basel, İsviçre | Sert | 7-5, 6-3, 3-6, 6-2 | |
| 20. | 24 Nisan 1989 | Tokyo, Japonya | Sert | 6-3, 2-6, 6-4 | |
| 21. | 4 Aralık 1989 | Tenis Masters Kupası, New York, ABD | Halı | 4-6, 7-6, 6-3, 6-1 | |
| 22. | 12 Mart 1990 | Indian Wells Masters, Indian Wells, ABD | Sert | 6-4, 5-7, 7-6, 7-6 | |
| 23. | 16 Nisan 1990 | Tokyo, Japonya | Sert | 6-4, 7-5 | |
| 24. | 9 Temmuz 1990 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık | Çim | 6-2, 6-2, 3-6, 3-6, 6-4 | |
| 25. | 6 Ağustos 1990 | Los Angeles, ABD | Sert | 7-6, 2-6, 7-6 | |
| 26. | 13 Ağustos 1990 | Cincinnati, ABD | Sert | 6-1, 6-1 | |
| 27. | 27 Ağustos 1990 | Long Island, ABD | Sert | 7-6, 6-3 | |
| 28. | 5 Kasım 1990 | Paris, Fransa | Halı | 3-3, retired | |
| 29. | 25 Şubat 1991 | Stuttgart, Almanya | Halı | 6-2, 3-6, 7-5, 6-2 | |
| 30. | 15 Nisan 1991 | Tokyo, Japonya | Sert | 6-1, 7-5, 6-0 | |
| 31. | 17 Haziran 1991 | Queen's Club Şampiyonası, Londra, Birleşik Krallık | Çim | 6-2, 6-3 | |
| 32. | 9 Eylül 1991 | Amerika Açık, New York, ABD | Sert | 6-2, 6-4, 6-0 | |
| 33. | 7 Ekim 1991 | Sidney, Avustralya | Sert | 6-2, 6-2, 6-2 | |
| 34. | 14 Ekim 1991 | Tokyo, Japonya | Halı | 6-3, 1-6, 6-2 | |
| 35. | 11 Mayıs 1992 | Hamburg, Almanya | Toprak | 5-7, 6-4, 6-1 | |
| 36. | 24 Ağustos 1992 | New Haven, Connecticut, ABD | Sert | 7-6, 6-1 | |
| 37. | 14 Eylül 1992 | Amerika Açık, New York, ABD | Sert | 3-6, 6-4, 7-6, 6-2 | |
| 38. | 6 Ağustos 1993 | Madrid, İspanya | Toprak | 6-3, 6-3, 6-2 | |
| 39. | 10 Ocak 1994 | Doha, Katar | Sert | 6-3, 6-2 | |
| 40. | 21 Şubat 1994 | Stuttgart, Almanya | Halı | 4-6, 6-4, 6-2, 6-2 | |
| 41. | 25 Temmuz 1994 | Washington, ABD | Sert | 6-4, 6-2 | |
| 42. | 9 Ocak 1995 | Doha, Katar | Sert | 7-6, 6-1 |
İkincilikleri (36)
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1. | 22 Temmuz 1985 | Bastad, İsveç | Toprak | 6-1, 6-0 | |
| 2. | 23 September 1985 | Los Angeles, ABD | Sert | 7-6, 6-7, 7-6 | |
| 3. | 9 Şubat 1986 | Memphis, ABD | Halı | 7-5, 7-6 | |
| 4. | 18 Ağustos 1986 | Canada Masters, Toronto, Kanada | Sert | 6-4, 3-6, 6-3 | |
| 5. | 22 Eylül 1986 | Los Angeles, ABD | Sert | 6-2, 6-3 | |
| 6. | 27 Ekim 1986 | Tokyo, Japonya | Halı | 7-6, 6-1 | |
| 7. | 23 Şubat 1987 | Indian Wells Masters, Indian Wells, ABD | Sert | 6-4, 6-4, 7-5 | |
| 8. | 3 Ağustos 1987 | Bastad, İsveç | Toprak | 4-6, 6-0, 6-3 | |
| 9. | 17 Ağustos 1987 | Kanada Masters, Montreal, Kanada | Sert | 6-4, 7-6 | |
| 10. | 28 Eylül 1987 | Los Angeles, ABD | Sert | 6-4, 6-4 | |
| 11. | 10 Nisan 1988 | WCT Finals, Dallas, ABD | Halı | 6-4, 1-6, 7-5, 6-2 | |
| 12. | 18 Nisan 1988 | Tokyo, Japonya | Sert | 6-2, 6-2 | |
| 13. | 13 Haziran 1988 | Queen's Club Şampiyonası, Londra, Birleşik Krallık | Çim | 6-1, 3-6, 6-3 | |
| 14. | 22 Ağustos 1988 | Cincinnati Masters, Cincinnati, ABD | Sert | 3-6, 7-6, 7-6 | |
| 15. | 13 Mart 1989 | Scottsdale, ABD | Sert | 6-2, 6-3 | |
| 16. | 12 Haziran 1989 | Fransa Açık, Paris, Fransa | Toprak | 6-1, 3-6, 4-6, 6-4, 6-2 | |
| 17. | 10 Temmuz 1989 | Wimbledon, Londra, Birleşik Krallık | Çim | 6-0, 7-6, 6-4 | |
| 18. | 21 Ağustos 1989 | Cincinnati, ABD | Sert | 6-4, 2-6, 7-6 | |
| 19. | 9 Ekim 1989 | Basel, İsviçre | Sert | 7-6, 3-6, 2-6, 6-0, 7-5 | |
| 20. | 6 Kasım 1989 | Paris, Fransa | Halı | 6-4, 6-3, 6-3 | |
| 21. | 29 Ocak 1990 | Avustralya Açık, Melbourne | Sert | 4-6, 7-6, 5-2, retired | |
| 22. | 26 Mart 1990 | Miami, ABD | Sert | 6-1, 6-4, 0-6, 6-2 | |
| 23. | 8 Ekim 1990 | Sidney, Avustralya | Sert | 7-6, 6-4, 6-4 | |
| 24. | 29 Ekim 1990 | Stockholm, İsveç | Halı | 6-4, 6-0, 6-3 | |
| 25. | 19 Kasım 1990 | Frankfurt, Almanya | Halı | 5-7, 7-6, 7-5, 6-2 | |
| 26. | 26 Ağustos 1991 | Long Island, ABD | Sert | 6-3, 6-2 | |
| 27. | 28 Ekim 1991 | Stockholm, İsveç | Halı | 3-6, 6-4, 1-6, 6-2, 6-2 | |
| 28. | 27 Ocak 1992 | Avustralya Açık, Melbourne | Sert | 6-3, 3-6, 6-4, 6-2 | |
| 29. | 24 Şubat 1992 | Stuttgart, Almanya | Halı | 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 | |
| 30. | 12 Ekim 1992 | Sidney, Avustralya | Sert | 6-4, 6-2, 6-4 | |
| 31. | 1 Şubat 1993 | Avustralya Açık, Melbourne | Sert | 6-2, 6-1, 2-6, 7-5 | |
| 32. | 16 Ağustos 1993 | Cincinnati, ABD | Sert | 7-5, 0-6, 6-4 | |
| 33. | 4 Ekim 1993 | Basel, İsviçre | Sert | 6-4, 6-7, 6-3, 6-2 | |
| 34. | 15 Ağustos 1994 | Cincinnati, ABD | Sert | 6-2, 7-5 | |
| 35. | 24 Temmuz 1995 | Washington, ABD | Sert | 6-4, 2-6, 7-5 | |
| 36. | 17 Haziran 1996 | Queen's Club, Londra, Birleşik Krallık | Çim | 6-4, 7-6 |
Çiftlerdeki Şampiyonlukları (18)
[değiştir | kaynağı değiştir]İkincilikleri (11)
[değiştir | kaynağı değiştir]| No. | Tarih | Turnuva | Zemin | Partner | Finaldeki Rakibi | Skor |
| 1. | 1983 | Basel, İsviçre | Hard (i) | 6-1, 3-6, 7-6 | ||
| 2. | 1984 | Amerika Açık, New York, ABD | Sert | 7-6, 6-3, 6-3 | ||
| 3. | 1984 | Basel, İsviçre | Hard (i) | 7-6, 6-2 | ||
| 4. | 1985 | Montreal, Kanada | Sert | 5-7, 7-6, 6-3 | ||
| 5. | 1986 | Philadelphia, ABD | Halı | 7-6, 3-6, 6-3, 7-5 | ||
| 6. | 1986 | Miami, ABD | Sert | W/O | ||
| 7. | 1986 | Fransa Açık, Paris, Fransa | Toprak | 3-6, 6-4, 3-6, 7-6, 14-12 | ||
| 8. | 1986 | Gstaad, İsviçre | Toprak | 6-3, 3-6, 6-3 | ||
| 9. | 1988 | Båstad, İsveç | Toprak | 6-7, 6-3, 7-6 | ||
| 10. | 1990 | Sidney, Avustralya | Sert | 6-2, 6-4 | ||
| 11. | 1993 | Cincinnati, ABD | Sert | 7-6, 6-4 |
Teklerdeki Performans Çizelgesi
[değiştir | kaynağı değiştir]| Turnuva | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | Kariyer SR | Kariyer G-M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grand Slamler | |||||||||||||||||
| Avustralya Açık | A | 2R | ÇF | Ş | NH | Ş | YF | ÇF | F | YF | F | F | YF | 4R | 2R | 2 / 13 | 56-11 |
| Fransa Açık | A | A | 2R | ÇF | 2R | 2R | 4R | F | 1R | ÇF | 3R | ÇF | 1R | 2R | 4R | 0 / 13 | 30-13 |
| Wimbledon | A | 2R | 2R | 4R | 3R | YF | Ş | F | Ş | YF | ÇF | YF | 2R | 2R | 2R | 2 / 14 | 49-12 |
| Amerika Açık | A | 1R | 2R | 4R | YF | YF | 4R | 4R | 1R | Ş | Ş | 2R | 3R | 3R | ÇF | 2 / 14 | 43-12 |
| Galibiyet-Mağlubiyet | 0-0 | 1-3 | 6-4 | 16-3 | 8-3 | 17-3 | 18-3 | 19-3 | 13-3 | 21-3 | 19-4 | 16-4 | 8-4 | 7-4 | 9-4 | N/A | 178-48 |
| SR | 0 / 0 | 0 / 3 | 0 / 4 | 1 / 4 | 0 / 3 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 1 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 6 / 54 | N/A |
| Olimpiyat Oyunları | |||||||||||||||||
| Yaz Olimpiyat Oyunları | NH | NH | Ş | NH | NH | NH | YF | NH | NH | NH | 1R | NH | NH | NH | NH | 1 / 3 | 9-2 |
| Year-End Championship | |||||||||||||||||
| Tenis Masters Cup | A | A | A | 1R | YF | YF | YF | Ş | F | A | RR | RR | RR | A | A | 1 / 9 | 18-14 |
| ATP Masters Series | |||||||||||||||||
| Indian Wells Masters | A | A | A | A | A | F | 2R | 2R | Ş | YF | A | 2R | YF | YF | 2R | 1 / 9 | 22-8 |
| Miami Masters | A | A | A | ÇF | YF | ÇF | A | A | F | SF | 3R | ÇF | ÇF | 2R | 4R | 0 / 10 | 32-10 |
| Monte Carlo Masters | A | A | A | A | YF | 2R | A | A | 3R | 2R | A | YF | YF | 1R | 2R | 0 / 8 | 12-8 |
| Roma Masters | A | A | 2R | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | ÇF | ÇF | 0 / 3 | 7-3 |
| Hamburg Masters | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | ÇF | Ş | 3R | 2R | A | A | 1 / 5 | 7-5 |
| Kanada Masters | A | A | A | ÇF | F | F | 2R | A | A | A | A | A | A | 2R | A | 0 / 5 | 11-5 |
| Cincinnati Masters | A | A | ÇF | ÇF | YF | Ş | F | F | Ş | ÇF | YF | F | F | 1R | 2R | 2 / 13 | 45-11 |
| Stuttgart Masters | A | A | A | A | A | A | A | A | F | Ş | F | A | Ş | A | 2R | 2 / 4 | |
| Paris Masters | A | A | A | A | A | A | A | F | Ş | 3R | ÇF | YF | 2R | A | ÇF | 1 / 7 | 18-6 |
A = Turnuvaya Katılmadı.
SR = Başarı Oranı.
Dış bağlantılar
[değiştir | kaynağı değiştir]- ATP Legends Profile Stefan Edberg[ölü/kırık bağlantı]
- International Tennis Hall of Fame profile 8 Aralık 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
Kategoriler:
- 1966 doğumlular
- İsveçli erkek tenisçiler
- Avustralya Açık şampiyonları
- Wimbledon şampiyonları
- Amerika Açık şampiyonları
- İsveçli Olimpiyat tenisçileri
- 1984 Yaz Olimpiyatları tenisçileri
- 1988 Yaz Olimpiyatları tenisçileri
- 1992 Yaz Olimpiyatları tenisçileri
- Bronz Olimpiyat madalyalı İsveçli sporcular
- 1988 Yaz Olimpiyatları'nda madalya kazananlar
- Yaşayan insanlar
- Bronz Olimpiyat madalyalı tenisçiler