Ferro-bosiite
A valid IMA mineral species - pending publication
This page is currently not sponsored. Click here to sponsor this page.
Formula:
NaFe3+3(Al4Fe2+2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Colour:
black
Lustre:
Vitreous
Hardness:
7
Specific Gravity:
3.216 (Calculated)
Crystal System:
Trigonal
Member of:
Name:
Named as the Fe2+ analogue of bosiite.
This page provides mineralogical data about Ferro-bosiite.
Unique Identifiers
Mindat ID:
470501
Long-form identifier:
mindat:1:1:470501:3
IMA Classification of Ferro-bosiite
Approved, Pending publication
Approval year:
2022
Classification of Ferro-bosiite
9.CK.
9 : SILICATES (Germanates)
C : Cyclosilicates
K : [Si6O18]12- 6-membered single rings, with insular complex anions
9 : SILICATES (Germanates)
C : Cyclosilicates
K : [Si6O18]12- 6-membered single rings, with insular complex anions
Mineral Symbols
As of 2021 there are now IMA–CNMNC approved mineral symbols (abbreviations) for each mineral species, useful for tables and diagrams.
| Symbol | Source | Reference for Standard |
|---|---|---|
| Fbos | IMA–CNMNC | Warr, L.N. (2021). IMA–CNMNC approved mineral symbols. Mineralogical Magazine, 85(3), 291-320. doi:10.1180/mgm.2021.43 |
Physical Properties of Ferro-bosiite
Vitreous
Colour:
Black
Streak:
Brown
Hardness:
7 on Mohs scale
Fracture:
Conchoidal
Density:
3.216 g/cm3 (Calculated)
Optical Data of Ferro-bosiite
Type:
Uniaxial (-)
RI values:
nω = 1.675(5) nε = 1.645(5)
Max. Birefringence:
δ = 0.030
Based on recorded range of RI values above.
Based on recorded range of RI values above.
Interference Colours:
The colours simulate birefringence patterns seen in thin section under crossed polars. They do not take into account mineral colouration or opacity.
Michel-Levy Bar The default colours simulate the birefringence range for a 30 µm thin-section thickness. Adjust the slider to simulate a different thickness.
Grain Simulation You can rotate the grain simulation to show how this range might look as you rotated a sample under crossed polars. Each grain retains its interference colour (retardation) while its brightness falls to black at extinction and reaches a maximum between extinction positions.
The colours simulate birefringence patterns seen in thin section under crossed polars. They do not take into account mineral colouration or opacity.
Michel-Levy Bar The default colours simulate the birefringence range for a 30 µm thin-section thickness. Adjust the slider to simulate a different thickness.
Grain Simulation You can rotate the grain simulation to show how this range might look as you rotated a sample under crossed polars. Each grain retains its interference colour (retardation) while its brightness falls to black at extinction and reaches a maximum between extinction positions.
Surface Relief:
Very High (positive)
Relative to Canada balsam mounting medium (n ≈ 1.537).
Relative to Canada balsam mounting medium (n ≈ 1.537).
This shows the grain boundary and Becke line effect under plane-polarised
light, based on the contrast between this mineral's average refractive
index and the mounting medium. It does not take into account mineral
colouration.
In focus
Interference Figure:
This shows the idealized uniaxial interference figure - the conoscopic
(convergent-light, Bertrand-lens-in) view, for a grain cut with the optic axis
centred and vertical. The coloured rings are isochromatics, computed with the
same physics as the Michel-Lévy bar above; the dark cross is the isogyre.
For a genuinely uniaxial mineral viewed this way, that cross stays perfectly stationary if you rotate the stage - unlike a biaxial mineral, where it splits apart on rotation. That invariance is itself the standard diagnostic test for telling uniaxial and biaxial minerals apart at the microscope.
For a genuinely uniaxial mineral viewed this way, that cross stays perfectly stationary if you rotate the stage - unlike a biaxial mineral, where it splits apart on rotation. That invariance is itself the standard diagnostic test for telling uniaxial and biaxial minerals apart at the microscope.
Pleochroism:
Visible
Comments:
O = dark grey, E = pale yellow; O > E.
Chemistry of Ferro-bosiite
Mindat Formula:
NaFe3+3(Al4Fe2+2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O
Element Weights:
Crystallography of Ferro-bosiite
Crystal System:
Trigonal
Class (H-M):
3m - Ditrigonal Pyramidal
Space Group:
R3m
Cell Parameters:
a = 16.0499(5) Å, c = 7.2977(2) Å
Ratio:
a:c = 1 : 0.455
Unit Cell V:
1,628.03 ų (Calculated from Unit Cell)
Z:
3
X-Ray Powder Diffraction
Powder Diffraction Data:
| d-spacing | Intensity |
|---|---|
| 6.461 Å | (51) |
| 4.264 Å | (48) |
| 4.012 Å | (62) |
| 3.529 Å | (46) |
| 2.997 Å | (59) |
| 2.598 Å | (100) |
| 2.060 Å | (41) |
| 1.937 Å | (23) |
Type Occurrence of Ferro-bosiite
General Appearance of Type Material:
black acicular late-stage overgrowth at the analogous pole of multicolored fluor-elbaite crystal
Place of Conservation of Type Material:
Type material is deposited in the collections of the Museo Universitario di Scienze della Terra, Dipartimento di Scienze della Terra, Sapienza Università di Roma, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Rome, Italy, catalogue number 33308/405
Geological Setting of Type Material:
granitic pegmatite
ferro-bosiite formed during late-stage interaction with B-rich hydrothermal fluids that became enriched in Fe and Mg, likely due to a distinct fluid phase active after the collapse of a giant cavity.
ferro-bosiite formed during late-stage interaction with B-rich hydrothermal fluids that became enriched in Fe and Mg, likely due to a distinct fluid phase active after the collapse of a giant cavity.
Associated Minerals at Type Locality:
Synonyms of Ferro-bosiite
Other Language Names for Ferro-bosiite
Dutch:Ferro-bosiiet
German:Ferro-Bosiit
Relationship of Ferro-bosiite to other Species
Member of:
Other Members of Tourmaline:
| Adachiite | CaFe3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Alumino-oxy-rossmanite | ◻Al3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Bosiite | NaFe3+3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Celleriite | ◻(Mn2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Chromium-dravite | NaMg3Cr3+6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Chromo-alumino-povondraite | NaCr3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Darrellhenryite | Na(Al2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Dutrowite | Na(Fe2+2.5Ti0.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Elbaite | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Ertlite | NaAl3Al6(Si4B2O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Feruvite | CaFe2+3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-buergerite | NaFe3+3Al6(Si6O18)(BO3)3O3F | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-elbaite | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-liddicoatite | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-rossmanite | ◻(Al2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Fluor-schorl | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-tsilaisite | NaMn2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m : R3m |
| Fluor-uvite | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | Trig. 3m : R3m |
| Foitite | ◻(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Liddicoatite | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Lucchesiite | CaFe2+3 Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Magnesio-dutrowite | Na(Mg2.5Ti0.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Magnesio-foitite | ◻(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Magnesio-lucchesiite | CaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Maruyamaite | K(Al2Mg)(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Olenite | NaAl3Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Oxy-chromium-dravite | NaCr3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Oxy-dravite | Na(Al2Mg)(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Oxy-foitite | ◻(Fe2+Al2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m(32/m) : R3m |
| Oxy-schorl | Na(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Oxy-vanadium-dravite | NaV3(V4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Povondraite | NaFe3+3(Mg2Fe3+4)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Princivalleite | Na(Mn2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Rossmanite | ◻(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Schorl | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Tsilaisite | NaMn2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| 'UM2000-64-SiO:BFeHKMg' | (K,Na)Fe3+3(Mg2Fe3+4)Si6O18(BO3)3(OH)3O | |
| 'UM2008-52-SiO:AlBCaFFeHLiMgNa' | (Ca,Na,◻)(Al,Li,Fe,Mg)3Al6[Si6O18](BO3)3(OH,O)3(F,O) | |
| 'Unnamed (F analogue of feruvite)' | CaFe2+3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |
| 'Unnamed (Mn2+-F-analogue of foitite)' | ◻(Mn2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F ? | |
| 'Unnamed (Pb-analogue of Fluor-liddicoatite)' | Pb(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F | |
| Uvite | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) | Trig. 3m : R3m |
| Vanadio-oxy-chromium-dravite | NaV3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
| Vanadio-oxy-dravite | NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O | Trig. 3m : R3m |
Related Minerals - Strunz-mindat Grouping
| 9.CK. | Adachiite | CaFe3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK. | Magnesio-dutrowite | Na(Mg2.5Ti0.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK. | Darrellhenryite | Na(Al2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK. | Fluor-schorl | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK. | Princivalleite | Na(Mn2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK. | Alumino-oxy-rossmanite | ◻Al3Al6(Si5AlO18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK. | Dutrowite | Na(Fe2+2.5Ti0.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK. | Bosiite | NaFe3+3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK. | Celleriite | ◻(Mn2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Feruvite | CaFe2+3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Chromium-dravite | NaMg3Cr3+6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Fluor-rossmanite | ◻(Al2Li)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Oxy-schorl | Na(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Fluor-elbaite | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Fluor-uvite | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Foitite | ◻(Fe2+2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Vanadio-oxy-dravite | NaV3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Fluor-buergerite | NaFe3+3Al6(Si6O18)(BO3)3O3F |
| 9.CK.05 | 'Unnamed (F analogue of feruvite)' | CaFe2+3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Ertlite | NaAl3Al6(Si4B2O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Tsilaisite | NaMn2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Fluor-liddicoatite | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Uvite | CaMg3(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Elbaite | Na(Li1.5Al1.5)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Fluor-tsilaisite | NaMn2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Oxy-foitite | ◻(Fe2+Al2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Liddicoatite | Ca(Li2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Vanadio-oxy-chromium-dravite | NaV3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Rossmanite | ◻(LiAl2)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Oxy-vanadium-dravite | NaV3(V4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Olenite | NaAl3Al6(Si6O18)(BO3)3O3(OH) |
| 9.CK.05 | 'UM2000-64-SiO:BFeHKMg' | (K,Na)Fe3+3(Mg2Fe3+4)Si6O18(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Magnesio-lucchesiite | CaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Povondraite | NaFe3+3(Mg2Fe3+4)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Lucchesiite | CaFe2+3 Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Chromo-alumino-povondraite | NaCr3(Al4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Fluor-dravite | NaMg3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3F |
| 9.CK.05 | Oxy-dravite | Na(Al2Mg)(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | Oxy-chromium-dravite | NaCr3(Cr4Mg2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.05 | 'Luinaite-(OH)' | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Schorl | NaFe2+3Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Magnesio-foitite | ◻(Mg2Al)Al6(Si6O18)(BO3)3(OH)3(OH) |
| 9.CK.05 | Maruyamaite | K(Al2Mg)(Al5Mg)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O |
| 9.CK.10 | Abenakiite-(Ce) | Na26Ce6(Si6O18)(PO4)6(CO3)6(SO2)O |
| 9.CK.15 | Scawtite | Ca7(Si3O9)2CO3 · 2H2O |
| 9.CK.20 | Thorosteenstrupine | (Ca,Th,Mn)3Si4O11F · 6H2O |
| 9.CK.20 | Steenstrupine-(Ce) | Na14Mn2+2Fe3+2Ce6Zr(Si6O18)2(PO4)6(PO3OH)(OH)2 · 2H2O |
Fluorescence of Ferro-bosiite
none
Other Information
Health Risks:
No information on health risks for this material has been entered into the database. You should always treat mineral specimens with care.
Internet Links for Ferro-bosiite
mindat.org URL:
https://www.mindat.org/min-470501.html
Please feel free to link to this page.
Please feel free to link to this page.
Search Engines:
External Links:
Mineral Dealers:
References for Ferro-bosiite
Reference List:
Miyawaki, Ritsuro, Hatert, Frédéric, Pasero, Marco, Mills, Stuart J. (2022) IMA Commission on New Minerals, Nomenclature and Classification (CNMNC) – Newsletter 70. European Journal of Mineralogy, 34 (6) 591-601 doi:10.5194/ejm-34-591-2022
Bosi, Ferdinando; Altieri, Alessandra; Skogby, Henrik; Pezzotta, Federico; Hålenius, Ulf; Tempesta, Gioacchino; Ballirano, Paolo; Flégr, Tomáš; Cempírek, Jan (2025) Ferro-bosiite, NaFe3+3(Al4Fe2+2)(Si6O18)(BO3)3(OH)3O, a new mineral species of the tourmaline supergroup. Mineralogical Magazine, 89 (6). p.886-896. doi:10.1180/mgm.2025.10114
Localities for Ferro-bosiite
Showing 2 localities.
Locality List
- This locality has map coordinates listed.
- This locality has estimated coordinates.
ⓘ - Click for references and further information on this occurrence.
? - Indicates mineral may be doubtful at this locality.
- Good crystals or important locality for species.
- World class for species or very significant.
(TL) - Type Locality for a valid mineral species.
(FRL) - First Recorded Locality for everything else (eg varieties).
All localities listed without proper references should be considered as questionable.
Mozambique (TL) | |
| Miyawaki et al. (2022) +2 other references |
Russia | |
| Baksheev et al. (2025) |
Quick NavTopUnique IdentifiersIMA Classification Classification Mineral SymbolsPhysical Properties Optical Data Chemistry Crystallography X-Ray Powder DiffractionType Occurrence SynonymsOther LanguagesRelationshipsStrunz-MindatFluorescence Other InformationInternet Links References Localities Locality List
symbol to view information about a locality.
The