Jermaine Omar Taylor

Imię i nazwisko: Jermaine Omar Taylor
Obecna drużyna: Austin Bold
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Jamajka
Data urodzenia: 14 stycznia, 1985 (41 lata)
Miejsce urodzenia: Portland, Stany Zjednoczone
Waga: 194 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Obecna drużyna: Austin Bold
Pozycja w grze: Obrońca
Narodowość: Jamajka
Data urodzenia: 14 stycznia, 1985 (41 lata)
Miejsce urodzenia: Portland, Stany Zjednoczone
Waga: 194 funt
Wzrost: 5 ft 10 in
Oglądaj
Statsy
Puchary
Transfery
Gdzie oglądać Jermaine Omar Taylor
Transmisje TV i streaming według rozgrywek
Jermaine Omar Taylor gra jako obrońca w Austin Bold. Poniżej znajduje się lista rozgrywek i ich transmisji w Stanach Zjednoczonych.


CBS Sports, ESPN
Więcej informacji: Jak oglądać USL Championship w Stanach Zjednoczonych
Statystyki
Jermaine Omar Taylor - Statystyki
Ligi krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Minnesota United | Major League Soccer | 670 | 14 | 6 | 8 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2016 | Portland Timbers | Major League Soccer | 1839 | 23 | 21 | 2 | 2 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2015 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 1427 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| 2014 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 2013 | 24 | 23 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 2144 | 26 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2012 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 2682 | 31 | 30 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | Houston Dynamo | Major League Soccer | 1066 | 15 | 11 | 4 | 2 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2010/11 | St. George's SC | National Premier League | 0 | 2 | ||||||||
| 2010/11 | Tivoli Gardens | National Premier League | 0 | 1 | ||||||||
| 2009/10 | St. George's SC | National Premier League | 0 | 3 | ||||||||
| 2009/10 | Tivoli Gardens | National Premier League | 0 | 1 |
Puchary krajowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Austin Bold | US Open Cup | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2016 | Portland Timbers | US Open Cup | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Houston Dynamo | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Houston Dynamo | US Open Cup | 210 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2013 | Houston Dynamo | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | Houston Dynamo | US Open Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary międzynarodowe
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reprezentacja Narodowa
| Sezon | Drużyna | Rozgrywka | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Jamajka | Towarzyski mecz | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Jamajka | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Jamajka | Towarzyski mecz | 89 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Jamajka | Towarzyski mecz | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2012 | Jamajka | Towarzyski mecz | 397 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2011 | Jamajka | Towarzyski mecz | 226 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | Jamajka | Towarzyski mecz | 630 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | Jamajka | Towarzyski mecz | 270 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | Jamajka | Towarzyski mecz | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2005 | Jamajka | Towarzyski mecz | 44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchary
Jermaine Omar Taylor - Trofea
| Rozgrywka | Pozycja | Tytuły | Sezony |
|---|---|---|---|
| United-States - MLS | 2. Miejsce | 2 | 2012, 2011 |
| Jamajka - National Premier League | Zwycięzca | 1 | 2008/2009 |
| Międzynarodowe - Złoty Puchar CONCACAF | 2. Miejsce | 2 | 2017 USA, 2015 |
| Międzynarodowe - Puchar Karaibów CONCACAF | Zwycięzca | 1 | 2010 |




















