Hamza Choudhury

Nome Completo: Hamza Choudhury
Equipa atual: Sheffield United
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Bangladesh
Data de Nascimento: 1 outubro, 1997 (29 anos)
Local de nascimento: Loughborough, Bangladesh
Peso: 141.1 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €4M
Equipa atual: Sheffield United
Posição de jogo: Meio-campista
Nacionalidade: Bangladesh
Data de Nascimento: 1 outubro, 1997 (29 anos)
Local de nascimento: Loughborough, Bangladesh
Peso: 141.1 lb
Altura: 5 ft 10 in
Pé preferido: Direito
Valor de mercado: €4M
Assiste
Estatísticas
Taças
Transferências
Lesões
Onde assistir Hamza Choudhury
Cobertura de TV e streaming por competição
Hamza Choudhury joga como meio-campista no Sheffield United e representa Bangladesh internacionalmente. As competições e a respetiva cobertura televisiva em os Estados Unidos estão listadas abaixo.

CBS Sports

CBS Sports, fuboTV
ESPN, SiriusXM FC
CBS Sports
Estatísticas
Hamza Choudhury - Estatísticas
Ligas Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Sheffield Utd | Championship | 399 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2026/27 | Leicester | League One | 75 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Leicester | Championship | 1517 | 30 | 22 | 8 | 6 | 0 | ||||
| 2024/25 | Sheffield Utd | Championship | 1380 | 19 | 17 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 2024/25 | Leicester | Premier League | 130 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 | Leicester | Championship | 1439 | 33 | 25 | 8 | 4 | 0 | ||||
| 2022/23 | Watford | Championship | 2859 | 34 | 34 | 0 | 12 | 0 | ||||
| 2021/22 | Leicester | Premier League | 287 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2020/21 | Leicester | Premier League | 326 | 10 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2019/20 | Leicester | Premier League | 910 | 20 | 13 | 7 | 1 | 4 | 1 | |||
| 2018/19 | Leicester | Premier League | 596 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2018/19 | Leicester U23 | Premier League 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||||||
| 2017/18 | Leicester | Premier League | 376 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 2017/18 | Leicester U23 | Premier League 2 | 20 | 0 | 5 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Leicester U23 | Premier League 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | ||||||
| 2016/17 | Burton | Championship | 577 | 13 | 6 | 7 | 1 | 0 | ||||
| 2015/16 | Burton | League One | 13 | 0 | 5 | 1 |
Taças Domesticas
| Época | Equipa | Competição | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Leicester | Copa da Liga | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 2025/26 | Leicester | Copa da Inglaterra | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2025/26 | Leicester | Copa da Liga | 83 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Leicester | Copa da Liga | 107 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 2023/24 |
