REKLAMA
Prikaži rezultate
Sortiraj po:
Jezik:

FIFA svetska rang-lista za žene

Poslednje ažuriranje:
Rank Država Poeni Promena
1 Španija 2,105.36 +22.28 ☆
2 USA 2,057.92 +3.26 ☆
3 ▲1 Nemačka 2,029.00 +7.22 ☆
4 ▼1 Engleska 2,027.13 -11.60 ☆
5 Japan 1,998.83 -12.44 ☆
6 ▲1 Francuska 1,983.84 +8.23 ☆
7 ▼1 Brazil 1,976.73 -3.26 ☆
8 Švedska 1,937.94 -23.29 ☆
9 Kanada 1,936.90 +2.01 ☆
10 Holandija 1,911.75 -17.56 ☆
11 Koreja DRP 1,910.63 0.00 ☆
12 Danska 1,910.20 +24.68 ☆
13 ▲1 Italija 1,891.83 +14.56 ☆
14 ▼1 Norveška 1,878.52 -2.89 ☆
15 Australija 1,830.66 -7.51 ☆
16 Kina 1,799.13 -18.40 ☆
17 Island 1,792.32 -3.63 ☆
18 Belgija 1,786.01 +1.80 ☆
19 Južna Koreja 1,780.69 +0.88 ☆
20 Kolumbija 1,775.96 +1.20 ☆
21 ▲2 Republic of Ireland 1,769.74 +20.38 ☆
22 ▼1 Portugal 1,751.11 -14.34 ☆
23 ▼1 Austrija 1,749.67 -1.38 ☆
24 ▲2 Finska 1,744.99 +26.69 ☆
25 ▼1 Škotska 1,743.49 +8.54 ☆
26 ▼1 Švajcarska 1,734.18 +6.96 ☆
27 ▲2 Rusija 1,718.14 +18.40 ☆
28 ▼1 Meksiko 1,715.13 +7.51 ☆
29 ▼1 Poljska 1,694.18 -11.05 ☆
30 Argentina 1,683.00 -13.46 ☆
31 Vels 1,668.82 -4.75 ☆
32 ▲1 Novi Zeland 1,645.41 -13.75 ☆
33 ▼1 Češka 1,641.00 -30.82 ☆
34 ▲1 Ukrajina 1,634.21 -7.05 ☆
35 ▼1 Srbija 1,633.90 -15.06 ☆
36 Nigerija 1,601.56 -0.48 ☆
37 Vijetnam 1,593.71 0.00 ☆
38 Slovenija 1,579.19 -2.94 ☆
39 Filipini 1,566.44 0.00 ☆
40 Kineski Taipei 1,565.81 -0.28 ☆
41 Jamajka 1,550.17 +5.37 ☆
42 ▲1 Venecuela 1,527.00 -0.62 ☆
43 ▼1 Kostarika 1,523.57 -4.82 ☆
44 ▲1 Paragvaj 1,511.01 +3.67 ☆
45 ▲2 Mađarska 1,506.51 +9.52 ☆
46 ▲5 Turska 1,497.30 +21.47 ☆
47 ▲2 Haiti 1,490.83 +10.08 ☆
48 ▼4 Čile 1,487.00 -27.78 ☆
49 ▲1 Tajland 1,485.04 +6.96 ☆
50 ▼4 Severna Irska 1,481.66 -17.14 ☆
51 ▲2 Uzbekistan 1,474.15 +2.02 ☆
52 ▲2 Belorusija 1,473.09 +2.91 ☆
53 ▼5 Rumunija 1,472.28 -16.71 ☆
54 ▼2 Slovačka 1,467.43 -7.69 ☆
55 Mijanmar 1,460.70 -8.98 ☆
56 Panama 1,457.45 -6.27 ☆
57 ▲1 Južna Afrika 1,451.15 +12.44 ☆
58 ▼1 Papua Nova Gvineja 1,450.33 0.00 ☆
59 ▲1 Grčka 1,430.17 +1.91 ☆
60 ▼1 Gana 1,429.23 0.00 ☆
61 ▲2 Ekvador 1,418.82 +21.24 ☆
62 ▼1 Urugvaj 1,418.66 +4.40 ☆
63 ▲3 Hrvatska 1,406.00 +19.46 ☆
64 ▼2 Maroko 1,402.24 -0.63 ☆
65 ▼1 Zambia 1,390.14 -3.59 ☆
66 ▼1 Izrael 1,382.64 -8.54 ☆
67 ▲4 Albanija 1,376.23 +26.67 ☆
68 Iran 1,370.37 0.00 ☆
69 Indija 1,368.70 +1.46 ☆
70 ▼3 Bosna i Hercegovina 1,361.08 -21.14 ☆
71 ▼1 Kamerun 1,358.15 0.00 ☆
72 Obala Slonovače 1,338.92 0.00 ☆
73 ▲2 Peru 1,331.32 +26.71 ☆
74 ▼1 Alžir 1,318.95 0.00 ☆
75 ▼1 Azerbejdžan 1,317.93 +0.75 ☆
76 Jordan 1,299.21 +1.39 ☆
77 Portoriko 1,294.95 0.00 ☆
78 Salvador 1,294.40 +2.81 ☆
79 ▲1 Senegal 1,286.33 +0.48 ☆
80 ▼1 Fidži 1,282.20 -7.45 ☆
81 ▲1 Hong Kong 1,280.53 +7.45 ☆
82 ▲1 Trinidad i Tobago 1,269.08 0.00 ☆
83 ▲1 Gvatemala 1,267.25 0.00 ☆
84 ▲1 Mali 1,263.53 +3.17 ☆
85 ▼4 Kosovo 1,262.78 -11.79 ☆
86 ▲2 Crna Gora 1,250.20 +8.90 ☆
87 ▼1 Samoa 1,246.84 0.00 ☆
88 ▼1 Nepal 1,238.74 -6.17 ☆
89 Solomonska Ostrva 1,234.03 0.00 ☆
90 Ekvatorijalna Gvineja 1,229.60 -1.43 ☆
91 ▲2 Gvajana 1,217.37 0.00 ☆
92 ▼1 Malta 1,216.36 -11.29 ☆
93 ▲1 Dominikanska Republika 1,211.22 0.00 ☆
94 ▲7 Litvanija 1,208.47 +11.74 ☆
95 ▼3 Malezija 1,208.12 -9.91 ☆
96 ▼1 Nikaragva 1,205.13 0.00 ☆
97 ▼1 Kuba 1,204.21 0.00 ☆
98 Guam 1,201.73 -0.18 ☆
99 Egipat 1,199.25 0.00 ☆
100 ▼3 Kazakstan 1,199.11 -4.84 ☆
101 ▲1 Estonija 1,198.56 +8.64 ☆
102 ▼2 Tunis 1,197.50 0.00 ☆
103 ▲7 Farska Ostrva 1,187.00 +18.05 ☆
104 Nova Kaledonija 1,184.36 0.00 ☆
105 ▼2 Letonija 1,179.91 -4.65 ☆
106 ▼1 DR Kongo 1,179.60 0.00 ☆
107 ▲5 Bangladeš 1,171.05 +5.48 ☆
108 ▲3 Vanuatu 1,168.10 0.00 ☆
109 ▼2 Bugarska 1,166.44 -6.55 ☆
110 ▼4 Indonezija 1,162.58 -13.39 ☆
111 ▲3 Kongo 1,161.03 0.00 ☆
112 ▼3 Bolivija 1,153.65 -15.37 ☆
113 ▲4 Kambodža 1,153.44 +7.16 ☆
114 ▲1 Luksemburg 1,152.87 -1.80 ☆
115 ▲1 Tonga 1,152.53 0.00 ☆
116 ▼8 Bahrein 1,146.97 -22.33 ☆
117 ▼4 Laos 1,143.00 -21.92 ☆
118 Burkina Faso 1,140.68 +0.75 ☆
119 ▲14 Moldavija 1,137.64 +38.46 ☆
120 ▼1 Zelenortska Ostrva 1,131.67 0.00 ☆
121 ▼1 Amerčka Samoa 1,130.42 0.00 ☆
122 ▼1 Tanzanija 1,129.13 0.00 ☆
123 ▼1 Tahiti 1,127.93 0.00 ☆
124 ▼1 Ujedinjeni Arapski Emirati 1,126.67 0.00 ☆
125 ▼1 Namibija 1,124.29 0.00 ☆
126 Honduras 1,115.28 0.00 ☆
127 Zimbabve 1,114.75 +0.26 ☆
128 Kenija 1,111.84 +7.02 ☆
129 Palestina 1,111.40 +8.52 ☆
130 Liban 1,100.95 0.00 ☆
131 ▲1 Kukova ostrva 1,099.76 0.00 ☆
132 ▼7 Gruzija 1,098.68 -19.95 ☆
133 ▲1 Togo 1,092.99 0.00 ☆
134 ▲1 Gambija 1,082.47 0.00 ☆
135 ▼4 Kipar 1,076.22 -24.45 ☆
136 Severna Makedonija 1,075.20 -4.79 ☆
137 ▲6 Kirgistan 1,070.63 +22.33 ☆
138 ▼1 Etiopija 1,068.12 0.00 ☆
139 ▼1 Benin 1,066.55 +0.32 ☆
140 ▼1 Surinam 1,065.77 0.00 ☆
141 ▼1 Turkmenistan 1,063.88 0.00 ☆
142 ▼1 Bermuda 1,053.17 +3.15 ☆
143 ▼1 Gvineja 1,048.64 0.00 ☆
144 Centralnoafrička Republika 1,045.87 0.00 ☆
145 Uganda 1,036.27 0.00 ☆
146 Mongolija 1,035.68 0.00 ☆
147 ▲2 Jermenija 1,030.03 +1.92 ☆
148 ▼1 Bocvana 1,029.20 0.00 ☆
149 ▼1 Gabon 1,028.74 0.00 ☆
150 St. Kitts and Nevis 1,026.93 0.00 ☆
151 ▲1 Singapur 1,025.39 +6.23 ☆
152 ▼1 Sijera Leone 1,021.40 0.00 ☆
153 Malavi 1,018.89 0.00 ☆
154 Pakistan 1,008.65 0.00 ☆
155 Angola 989.69 0.00 ☆
156 Čad 985.55 0.00 ☆
157 ▲3 Saudijska Arabija 971.11 +28.53 ☆
158 ▼1 Istočni Timor 965.35 0.00 ☆
159 ▼1 Tadžikistan 954.78 0.00 ☆
160 ▼1 Sveti Vinsent i Grenadini 947.14 0.00 ☆
161 ▲3 Butan 933.09 +8.98 ☆
162 ▼1 Sirija 931.42 0.00 ☆
163 Barbados 924.87 0.00 ☆
164 ▲1 St. Lucia 923.18 0.00 ☆
165 ▼3 Šri Lanka 915.58 -14.62 ☆
166 Irak 910.49 0.00 ☆
167 Maldivi 906.97 -1.74 ☆
168 Belize 903.05 -3.15 ☆
169 Ruanda 892.39 0.00 ☆
170 Dominika 884.73 0.00 ☆
171 Liberija 882.37 0.00 ☆
172 Grenada 878.19 0.00 ☆
173 Mozambik 874.80 0.00 ☆
174 Niger 863.94 0.00 ☆
175 Sejšeli 849.52 0.00 ☆
176 Makao 846.53 -0.42 ☆
177 ▲1 Gvineja Bisao 838.58 0.00 ☆
178 ▼1 Lesoto 836.43 -3.69 ☆
179 ▲1 Burundi 822.10 0.00 ☆
180 ▲1 Kurasao 821.92 0.00 ☆
181 ▼2 Andora 816.81 -5.48 ☆
182 Antigva i Barbuda 807.20 0.00 ☆
183 Aruba 801.27 0.00 ☆
184 Esvatini 797.06 0.00 ☆
185 U.S. Virgin Islands 790.28 0.00 ☆
186 Kajmanska Ostrva 777.07 0.00 ☆
187 ▲2 Komori 745.47 +16.76 ☆
188 ▼1 Libija 739.94 0.00 ☆
189 ▼1 Gibraltar 734.15 -1.13 ☆
190 Lihtenštajn 725.35 -1.94 ☆
191 Madagaskar 724.45 +21.42 ☆
192 Angvila 681.60 0.00 ☆
193 Bahame 665.71 0.00 ☆
195 ▼1 Južni Sudan 628.66 -21.42 ☆
196 ▼1 Ostrva Turks i Kejkos 627.14 0.00 ☆
197 ▼1 Džibuti 556.64 -41.74 ☆
198 ▼1 Mauricijus 433.66 +41.74 ☆

Prijava na Novosti »

Email: Zašto se prijaviti?
This form is protected by reCAPTCHA.
The Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Live Soccer TV aplikacija
Skinite Live Soccer TV aplikaciju za
iPhone i Android
Live Soccer TV Aplikacija za iOSLive Soccer TV Aplikacija za Android