Inis Airc
Cuma
| CineĂĄl | OileĂĄn | |||
|---|---|---|---|---|
| Suite laistigh de/ar ghnĂ© fhisiciĂșil | Cuan MĂł | |||
| Logainm.ie | 18237 | |||
| SuĂomh | ||||
| LimistĂ©ar riarachĂĄin | Contae na Gaillimhe, Ăire | |||
| ||||
| Suite i nó in aice le limistéar uisce | an tAigéan Atlantach | |||
| Tréithe | ||||
| ToisĂ | 1.4 ( | |||
| Achar | 2.49 kmÂČ | |||
Is oileĂĄn ar chĂłsta thiar na hĂireann Ă Inis Airc i gContae na Gaillimhe. TĂĄ an t-oileĂĄn suite 8 gcilimĂ©adar amach Ăłn gcĂłsta, siar Ăł dheas Ăł Inis BĂł Finne. TĂĄ Inis Airc trĂ©igthe Ăłn bhliain 1960 i leith.
Is cuid de Limistéar Cosanta Speisialta à Inis Airc,[1] i dteannta le hArdoileån agus Damhoileån.
| Bliain | Daonra | ±% | Bliain | Daonra | ±% | Bliain | Daonra | ±% |
| 1841 | 208 | - | 1936 | 68 | â5.6% | 1986 | 0 | 0.0% |
| 1851 | 138 | â33.7% | 1946 | 67 | â1.5% | 1991 | 0 | 0.0% |
| 1861 | 181 | +31.2% | 1951 | 50 | â25.4% | 1996 | 0 | 0.00% |
| 1871 | 61 | â66.3% | 1956 | 33 | â34.0% | 2002 | 0 | 0.00% |
| 1881 | 207 | +239.3% | 1961 | 0 | -100.0% | 2006 | 0 | 0.00% |
| 1891 | 123 | â40.6% | 1966 | 0 | 0.0% | 2011 | 0 | 0.00% |
| 1901 | 129 | +4.9% | 1971 | 0 | 0.0% | 2016 | 0 | 0.00% |
| 1911 | 110 | â14.7% | 1979 | 0 | 0.00% | |||
| 1926 | 72 | â34.5% | 1981 | 0 | 0.00% | |||
TagairtĂ
[cuir in eagar | athraigh foinse]- â "High Island, Inishshark and Davillaun SPA". An tSeirbhĂs PĂĄirceanna NĂĄisiĂșnta agus FiadhĂșlra. DĂĄta rochtana: 22Ăș IĂșil 2025.
- â Central Statistics Office. "CNA17: Population by Off Shore Island, Sex and Year". DĂĄta rochtana: ctober 12, 2016.
| Is sĂol faoi thĂreolaĂocht na hĂireann Ă© an t-alt seo. Cuir leis, chun cuidiĂș leis an VicipĂ©id.
MĂĄ tĂĄ alt nĂos forbartha le fĂĄil i dteanga eile, is fĂ©idir leat aistriĂșchĂĄn Gaeilge a dhĂ©anamh. |

