Buñuel
Megjelenés
Ellenőrzött
| Buñuel | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | Navarra (autonóm közösség) | ||
| Rang | spanyol község | ||
| Székhely | Buñuel | ||
| Polgármester | Joaquín Portoles Beltrán | ||
| Irányítószám | 31540 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2318 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 64,1 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 242 m | ||
| Terület | 36,16 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Buñuel weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Buñuel témájú médiaállományokat. | |||
Buñuel település Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben. Buñuel Cortes, Ribaforada, Fustiñana, Bardenas Reales és Tauste községekkel határos. Lakosainak száma 2318 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1900 és 2025 között:
| Lakosok száma | 1589 | 2826 | 2333 | 2397 | 2408 | 2404 | 2330 | 2232 | 2238 | 2318 |
| 1900 | 1940 | 1981 | 1999 | 2004 | 2009 | 2013 | 2017 | 2021 | 2025 |
Adatok: Wikidata

