Caparroso
Megjelenés
Ellenőrzött
| Caparroso | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Autonóm közösség | Navarra (autonóm közösség) | ||
| Rang |
| ||
| Székhely | Caparroso | ||
| Polgármester | Maria Josefa Lasterra Echeverria | ||
| Irányítószám | 31380 | ||
| Testvérvárosok | Lista Toluca de Lerdo (1977. április 22. – ) | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 2882 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 35,67 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 304 m | ||
| Terület | 80,8 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Caparroso témájú médiaállományokat. | |||
Caparroso település Spanyolországban, Navarra autonóm közösségben. Caparroso Villafranca, Marcilla, Olite, Murillo El Cuende és Bardenas Reales községekkel határos. Lakosainak száma 2882 fő (2025).[1]
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népessége az elmúlt években az alábbi módon változott:
A népesség alakulása 1900 és 2025 között:
| Lakosok száma | 2072 | 2624 | 2367 | 2324 | 2489 | 2685 | 2821 | 2724 | 2784 | 2882 |
| 1900 | 1940 | 1981 | 2000 | 2004 | 2008 | 2012 | 2017 | 2021 | 2025 |
Adatok: Wikidata

