Castellbisbal
Megjelenés
Ellenőrzött
| Castellbisbal | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Castellbisbal | ||
| Polgármester | Dolors Conde (2023. június 17. – , Joan Playà Guirado) | ||
| Irányítószám | 08755 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 13 061 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 421,32 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 132 m | ||
| Terület | 31 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Castellbisbal weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Castellbisbal témájú médiaállományokat. | |||
Castellbisbal település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 13 061 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Castellbisbal Abrera, Ullastrell, Rubí, Sant Cugat del Vallès, El Papiol, Pallejà, Corbera de Llobregat, Sant Andreu de la Barca és Martorell községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 180 | 1536 | 1662 | 1594 | 4049 | 10 842 | 12 223 | 12 364 | 12 540 | 13 061 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

