Marganell
Megjelenés
Ellenőrzött
| Marganell | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Tartomány | Barcelona | ||
| Rang | község Katalóniában | ||
| Hivatalos nyelv | katalán | ||
| Székhely | Marganell | ||
| Polgármester | Ramon Costa Calsina (2023. június 17. – ) | ||
| Irányítószám | 08298 | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 309 fő (2025)[1] | ||
| Népsűrűség | 22,89 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 370 m | ||
| Terület | 13,5 km² | ||
| Időzóna | CET, UTC+1 | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Marganell weboldala | |||
![]() | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Marganell témájú médiaállományokat. | |||
Marganell település Spanyolországban, Barcelona tartományban. Lakosainak száma 309 fő (2025).[1]
Történelme
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Földrajza
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Marganell Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat, Castellbell i el Vilar, El Bruc és Sant Salvador de Guardiola községekkel határos.
Látnivalók
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A város híres szülöttei
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Testvértelepülések
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település lakosságának változását az alábbi diagram mutatja:
A népesség alakulása 1717 és 2025 között:
| Lakosok száma | 61 | 308 | 249 | 307 | 217 | 275 | 317 | 280 | 266 | 309 |
| 1717 | 1887 | 1936 | 1960 | 1986 | 2005 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 |
Adatok: Wikidata

